| Наименование от Поставщика | Цена, BYN | Продавец | Обновлено | Форма оплаты | Сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| Шуруповерт ударный MAKITA TD0101 в кор. (230 Вт, патрон внутр. шестигр. 1/4", 100 Нм.) | 307.58 | Продавец 1 | 13.12.2025 15:05 | Безнал. | 1-9 дней |
| Профессиональный шуруповерт Makita TD0101 | 332.89 | Продавец 2 | 13.12.2025 13:42 | Нал/Безнал. | Сегодня |
| Профессиональный шуруповерт Makita TD0101 | - | Продавец 3 | 12.12.2025 19:24 | Нет в наличии | - |
| Шуруповерт Makita TD0101 | 359.62 | Продавец 4 | 13.12.2025 15:17 | Нал/Безнал. | 1 день |
| Шуруповерты, гайковерты, электроотвертки Makita TD0101 | 361.27 | Продавец 5 | 13.12.2025 14:34 | Безнал. | 1-3 дня |
| Шуруповерт Makita TD0101 230Вт патрон:держатель бит | 377.94 | Продавец 6 | 12.12.2025 10:58 | Безнал. | 1-2 дня |
| Шуруповерт Makita TD0101 230Вт патрон:держатель бит | 391.31 | Продавец 7 | 12.12.2025 11:25 | Нал/Безнал. | 7-8 дней |
Внимание! Сайт не является интернет-магазином. Информация, представленная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Чтобы купить товар, обращайтесь непосредствено к Продавцу.
|
Основные
|
|
| Тип | шуруповерт (ударный) |
|
Питание
Питание Электроинструмент может питаться как от сети, так и от аккумулятора. Достоинства и недостатки двух типов питания очевидны. |
сеть |
| Тип патрона | шестигранный |
| Реверс | |
| Скорость вращения | 3 200 об/мин (3600 уд/мин) |
| Крутящий момент | 100 Н·м |
|
Технические характеристики
|
|
| Блокировка шпинделя | |
| Подсветка | |
|
Комплектация
|
|
|
Биты (насадки-отвертки)
Биты (насадки-отвертки) Биты - короткие насадки-отвертки. |
1 (Phillips) |
|
Размеры и вес
|
|
| Длина | 184 мм |
|
Ширина
Ширина Ширина устройства в миллиметрах. |
67 мм |
| Высота | 192 мм |
|
Вес
Вес Вес устройства. |
990 г |