| Наименование от Поставщика | Цена, BYN | Продавец | Обновлено | Форма оплаты | Сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| Сканеры штрих-кодов Mertech 2310 P2D (черный) | 168.08 | Продавец 1 | 13.06.2026 17:10 | Безнал. | 1-3 дня |
Внимание! Сайт не является интернет-магазином. Информация, представленная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Чтобы купить товар, обращайтесь непосредствено к Продавцу.
Основные
| |
| Тип | сканер штрих-кодов |
| Исполнение | ручной проводной |
| Тип датчика | фотосканер |
| Поддерживаемые коды | линейные (1D), матричные (2D), PDF417, почтовые |
| Скорость сканирования | 100 лин/сек |
| Разрешение сканирования | 0.099 мм |
| Макс. расстояние сканирования (глубина поля) | 0.37 м |
| Интерфейсы подключения | USB |
| Цвет корпуса | черный |
Технические характеристики
| |
| Минимальная контрастность кода | 20 % |
| Разрешение матрицы | 640x480 |
| Угол сканирования | 40 ° (40º h x 32º v) |
| Допустимый угол вращения (roll/tilt) | 360 ° |
| Допустимый угол наклона (pitch) | 65 ° |
| Допустимый угол поворота (skew/yaw) | 60 ° |
Функциональные особенности
| |
| Индикация | светодиод, звук |
| Метка наведения | |
Эксплуатация
| |
| Класс защиты корпуса | IP54 |
| Устойчивость к падению | 1.5 м |
| Рабочая температура | от -20 до +50 °С |
| Рабочая влажность | 0 — 95 % |
Размеры и вес
| |
| Длина | 170 мм |
| Ширина | 70 мм |
| Высота | 95 мм |
| Вес | 132 г |
Комплектация
| |
| Подставка | |
| Кабель | 2.05 м |