Наименование от Поставщика | Цена, BYN | Продавец | Обновлено | Форма оплаты | Сроки |
---|---|---|---|---|---|
Кофемолка Starwind SGP4421 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:40гр черный | 42.68 | Продавец 1 | 07.04.2025 12:08 | Безнал. | 1-2 дня |
Кофемолка Starwind SGP4421 черный | 43.59 | Продавец 2 | 08.04.2025 11:23 | Нал/Безнал. | 1 день |
Кофемолка StarWind SGP4421 (черный) | 44.59 | Продавец 3 | 07.04.2025 20:28 | Нал/Безнал. | 1-3 дня |
Кофемолка StarWind SGP4421 (черный) | - | Продавец 4 | 07.04.2025 19:11 | Нет в наличии | - |
Кофемолка StarWind SGP4421 | - | Продавец 5 | 08.04.2025 15:15 | Нет в наличии | - |
Кофемолка Starwind SGP4421 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:40гр черный | 51.36 | Продавец 6 | 17.02.2025 09:01 | Нал/Безнал. | 30 дней |
Внимание! Сайт не является интернет-магазином. Информация, представленная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Чтобы купить товар, обращайтесь непосредствено к Продавцу.
Основные
|
|
Измельчение зёрен | вращающийся нож |
Мощность
Мощность Потребляемая мощность, пропорциональная количеству полезной работы, выполняемой прибором. |
200 Вт |
Вместимость контейнера для зерен | 40 г |
Материал корпуса
Материал корпуса
Материал, из которого изготовлен корпус устройства. |
пластик |
Цвет
Цвет Основной цвет модели. |
черный |
Помол
|
|
Регулировка степени помола | |
Порционный помол | |
Удобство и безопасность
|
|
Блокировка при открытой крышке | |
Углубление для шнура |