Наименование от Поставщика | Цена, BYN | Продавец | Обновлено | Форма оплаты | Сроки |
---|---|---|---|---|---|
Промышленный фен Интерскол ФЭ-2000Э в картонной коробке (192.0.0.00) | 123.35 | Продавец 1 | 23.04.2025 15:01 | Нал/Безнал. | 1 день |
Промышленный фен Интерскол ФЭ-2000Э | - | Продавец 2 | 23.04.2025 12:14 | Нет в наличии | - |
Технический фен Интерскол ФЭ-2000Э 2000Вт темп.80-600С | 128.06 | Продавец 3 | 23.04.2025 10:52 | Безнал. | 1-2 дня |
Технический фен Интерскол ФЭ-2000Э | 139.04 | Продавец 4 | 23.04.2025 14:32 | Безнал. | 1-3 дня |
Промышленный фен Интерскол ФЭ-2000Э | 141.68 | Продавец 5 | 23.04.2025 15:01 | Нал/Безнал. | 1 день |
Технический фен Интерскол ФЭ-2000Э 2000Вт темп.80-600С | 142.64 | Продавец 6 | 22.04.2025 21:51 | Нал/Безнал. | 30 дней |
Внимание! Сайт не является интернет-магазином. Информация, представленная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Чтобы купить товар, обращайтесь непосредствено к Продавцу.
Основные
|
|
Мощность | 2 000 Вт |
Число температурных режимов | 2 |
Диапазон температур | 80 — 600 °С |
Поток воздуха | 300 — 500 л/мин |
Технические характеристики
|
|
Количество скоростей потока воздуха | 2 |
Дисплей | |
Размеры и вес
|
|
Длина | 260 мм |
Ширина
Ширина Ширина устройства в миллиметрах. |
80 мм |
Высота | 200 мм |
Вес
Вес Вес устройства, указанный в килограммах. |
0.8 кг |