| Наименование от Поставщика | Цена, BYN | Продавец | Обновлено | Форма оплаты | Сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| Рубанок электрический MAKITA KP 0810 в кор. (900 Вт, шир. до 82 мм, глуб. до 4.0 мм) | 971.41 | Продавец 1 | 04.12.2025 18:14 | Безнал. | Сегодня |
| Профессиональный электрорубанок Makita KP0810 | - | Продавец 2 | 04.12.2025 15:50 | Нет в наличии | - |
| Рубанок Makita KP0810 | 992.04 | Продавец 3 | 04.12.2025 17:58 | Безнал. | 1-3 дня |
| Рубанок Makita KP0810 | - | Продавец 4 | 04.12.2025 17:58 | Нет в наличии | - |
| Электрорубанок Makita KP0810 | 1152.65 | Продавец 5 | 04.12.2025 18:35 | Нал/Безнал. | 1 день |
| Рубанок Makita KP0810 850Вт 82мм 16000об/мин | 1214.99 | Продавец 6 | 04.12.2025 11:46 | Безнал. | 1-2 дня |
Внимание! Сайт не является интернет-магазином. Информация, представленная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Чтобы купить товар, обращайтесь непосредствено к Продавцу.
|
Основные
|
|
|
Питание
Питание Электроинструмент может питаться как от сети, так и от аккумулятора. Достоинства и недостатки двух типов питания очевидны. |
сеть |
| Потребляемая мощность | 850 Вт |
| Частота вращения вала | 16 000 об/мин |
| Рабочая ширина | 82 мм |
| Глубина строгания | 0 — 4 мм |
| Глубина выборки паза | 0 — 25 мм |
|
Технические характеристики
|
|
| V-образный паз | 3 |
| Параллельный упор | |
|
Габариты
|
|
|
Вес
Вес Вес устройства в килограммах. |
3.2 кг |