Наименование от Поставщика | Цена, BYN | Продавец | Обновлено | Форма оплаты | Сроки |
---|---|---|---|---|---|
Рубанок Makita KP0810 | 1146.26 | Продавец 1 | 04.04.2025 11:57 | Безнал. | 2-3 дня |
Рубанок Makita KP0810 | 1146.26 | Продавец 2 | 04.04.2025 11:49 | Безнал. | 1 день |
Профессиональный электрорубанок Makita KP0810 | 1217.88 | Продавец 3 | 04.04.2025 22:54 | Нал/Безнал. | 4-7 дней |
Профессиональный электрорубанок Makita KP0810 | - | Продавец 4 | 04.04.2025 22:38 | Нет в наличии | - |
Профессиональный электрорубанок Makita KP0810 | - | Продавец 5 | 04.04.2025 22:37 | Нет в наличии | - |
Электрорубанок Makita KP0810 | 1405.64 | Продавец 6 | 04.04.2025 17:38 | Нал/Безнал. | 1 день |
Рубанок Makita KP0810 | 1490.83 | Продавец 7 | 04.04.2025 18:57 | Безнал. | 5 дней |
Рубанок Makita KP0810 Рубанок,{850Вт,16000об/м,ширина-82мм,глуб-4мм,3.2кг,кор,парал упор} | 1694.93 | Продавец 8 | 17.02.2025 09:01 | Нал/Безнал. | 30 дней |
Внимание! Сайт не является интернет-магазином. Информация, представленная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Чтобы купить товар, обращайтесь непосредствено к Продавцу.
Основные
|
|
Питание
Питание Электроинструмент может питаться как от сети, так и от аккумулятора. Достоинства и недостатки двух типов питания очевидны. |
сеть |
Потребляемая мощность | 850 Вт |
Частота вращения вала | 16 000 об/мин |
Рабочая ширина | 82 мм |
Глубина строгания | 0 — 4 мм |
Глубина выборки паза | 0 — 25 мм |
Технические характеристики
|
|
V-образный паз | 3 |
Параллельный упор | |
Габариты
|
|
Вес
Вес Вес устройства в килограммах. |
3.2 кг |