| Наименование от Поставщика | Цена, BYN | Продавец | Обновлено | Форма оплаты | Сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| Рубанок электрический MAKITA KP 0810 в кор. (900 Вт, шир. до 82 мм, глуб. до 4.0 мм) | 933.97 | Продавец 1 | 02.09.2026 14:29 | Безнал. | Сегодня |
| Рубанок Makita KP0810 | 947.94 | Продавец 2 | 02.09.2026 15:55 | Безнал. | 1-3 дня |
| Электрорубанок Makita KP0810 | - | Продавец 3 | 02.09.2026 16:47 | Нет в наличии | - |
| Профессиональный электрорубанок Makita KP0810 | 1015.19 | Продавец 4 | 02.09.2026 20:30 | Нал/Безнал. | 1-3 дня |
| Рубанок Makita KP0810 850Вт 82мм 16000об/мин | 1056.66 | Продавец 5 | 02.09.2026 09:37 | Безнал. | 1-2 дня |
Внимание! Сайт не является интернет-магазином. Информация, представленная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Чтобы купить товар, обращайтесь непосредствено к Продавцу.
|
Основные
|
|
|
Питание
Питание Электроинструмент может питаться как от сети, так и от аккумулятора. Достоинства и недостатки двух типов питания очевидны. |
сеть |
| Потребляемая мощность | 850 Вт |
| Частота вращения вала | 16 000 об/мин |
| Рабочая ширина | 82 мм |
| Глубина строгания | 0 — 4 мм |
| Глубина выборки паза | 0 — 25 мм |
|
Технические характеристики
|
|
| V-образный паз | 3 |
| Параллельный упор | |
|
Габариты
|
|
|
Вес
Вес Вес устройства в килограммах. |
3.2 кг |