| Наименование от Поставщика | Цена, BYN | Продавец | Обновлено | Форма оплаты | Сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| Рубанок электрический MAKITA KP 0810 в кор. (900 Вт, шир. до 82 мм, глуб. до 4.0 мм) | 933.98 | Продавец 1 | 22.10.2026 12:46 | Безнал. | Сегодня |
| Рубанки Makita KP0810 | 955.00 | Продавец 2 | 22.10.2026 08:09 | Безнал. | 1 день |
| Профессиональный электрорубанок Makita KP0810 | 980.59 | Продавец 3 | 22.10.2026 13:08 | Нал/Безнал. | Сегодня |
| Электрорубанок Makita KP0810 | 1029.89 | Продавец 4 | 22.10.2026 12:56 | Нал/Безнал. | 1 день |
| Рубанок Makita KP0810 | 1031.40 | Продавец 5 | 22.10.2026 12:08 | Безнал. | 1-3 дня |
| Рубанок Makita KP0810 850Вт 82мм 16000об/мин | 1094.00 | Продавец 6 | 22.10.2026 10:27 | Безнал. | 1-2 дня |
Внимание! Сайт не является интернет-магазином. Информация, представленная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Чтобы купить товар, обращайтесь непосредствено к Продавцу.
|
Основные
|
|
|
Питание
Питание Электроинструмент может питаться как от сети, так и от аккумулятора. Достоинства и недостатки двух типов питания очевидны. |
сеть |
| Потребляемая мощность | 850 Вт |
| Частота вращения вала | 16 000 об/мин |
| Рабочая ширина | 82 мм |
| Глубина строгания | 0 — 4 мм |
| Глубина выборки паза | 0 — 25 мм |
|
Технические характеристики
|
|
| V-образный паз | 3 |
| Параллельный упор | |
|
Габариты
|
|
|
Вес
Вес Вес устройства в килограммах. |
3.2 кг |