| Наименование от Поставщика | Цена, BYN | Продавец | Обновлено | Форма оплаты | Сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| Рубанок электрический MAKITA KP 0810 в кор. (900 Вт, шир. до 82 мм, глуб. до 4.0 мм) | 906.73 | Продавец 1 | 23.04.2026 21:16 | Безнал. | Сегодня |
| Рубанок Makita KP0810 | 965.26 | Продавец 2 | 23.04.2026 20:55 | Безнал. | 1-3 дня |
| Профессиональный электрорубанок Makita KP0810 | 1006.20 | Продавец 3 | 23.04.2026 22:21 | Нал/Безнал. | Сегодня |
| Электрорубанок Makita KP0810 | 1064.87 | Продавец 4 | 23.04.2026 18:05 | Нал/Безнал. | 1 день |
| Рубанок Makita KP0810 850Вт 82мм 16000об/мин | 1150.22 | Продавец 5 | 23.04.2026 17:55 | Безнал. | 1-2 дня |
Внимание! Сайт не является интернет-магазином. Информация, представленная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Чтобы купить товар, обращайтесь непосредствено к Продавцу.
|
Основные
|
|
|
Питание
Питание Электроинструмент может питаться как от сети, так и от аккумулятора. Достоинства и недостатки двух типов питания очевидны. |
сеть |
| Потребляемая мощность | 850 Вт |
| Частота вращения вала | 16 000 об/мин |
| Рабочая ширина | 82 мм |
| Глубина строгания | 0 — 4 мм |
| Глубина выборки паза | 0 — 25 мм |
|
Технические характеристики
|
|
| V-образный паз | 3 |
| Параллельный упор | |
|
Габариты
|
|
|
Вес
Вес Вес устройства в килограммах. |
3.2 кг |