Наименование от Поставщика | Цена, BYN | Продавец | Обновлено | Форма оплаты | Сроки |
---|---|---|---|---|---|
Рубанок Patriot PL 822 [150301105] | 206.29 | Продавец 1 | 21.04.2025 14:23 | Безнал. | 2-3 дня |
Рубанок Patriot PL 822 [150301105] | 206.29 | Продавец 2 | 21.04.2025 07:01 | Безнал. | 1 день |
Рубанки Patriot PL 822 [150301105] | 210.20 | Продавец 3 | 21.04.2025 15:52 | Безнал. | 3 дня |
Электрорубанок PATRIOT PL822 | 216.50 | Продавец 4 | 21.04.2025 23:48 | Нал/Безнал. | 1-3 дня |
Электрорубанок PATRIOT PL822 | - | Продавец 5 | 22.04.2025 00:07 | Нет в наличии | - |
Рубанок PATRIOT PL 822 [150301105] | 244.79 | Продавец 6 | 21.04.2025 11:03 | Безнал. | 5 дней |
Рубанок Patriot PL 822 [150301105] | 267.81 | Продавец 7 | 21.04.2025 17:12 | Безнал. | 1-3 дня |
Рубанок электрический PATRIOT PL822 Электрорубанок [150301105/150301100] | 270.64 | Продавец 8 | 21.04.2025 22:29 | Нал/Безнал. | 30 дней |
Внимание! Сайт не является интернет-магазином. Информация, представленная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Чтобы купить товар, обращайтесь непосредствено к Продавцу.
Основные
|
|
Питание
Питание Электроинструмент может питаться как от сети, так и от аккумулятора. Достоинства и недостатки двух типов питания очевидны. |
сеть |
Потребляемая мощность | 900 Вт |
Частота вращения вала | 16 000 об/мин |
Рабочая ширина | 82 мм |
Глубина строгания | 3 мм |
Глубина выборки паза | 15.5 мм |
Технические характеристики
|
|
V-образный паз | 3 |
Параллельный упор | |
Возможность стационарной установки | |
Подключение к пылесосу | |
Комплектация
|
|
Комплект поставки
Комплект поставки Содержимое заводской упаковки. |
станина, пылесборник |
Габариты
|
|
Вес
Вес Вес устройства в килограммах. |
2.9 кг |