Наименование от Поставщика | Цена, BYN | Продавец | Обновлено | Форма оплаты | Сроки |
---|---|---|---|---|---|
Люстра Bogate's Smart 356/8 | 1676.41 | Продавец 1 | 17.03.2025 08:45 | Нал/Безнал. | Сегодня |
Люстра Bogate's Smart 356/8 | - | Продавец 2 | 16.03.2025 21:22 | Нет в наличии | - |
Люстра Bogate's Smart 356/8 | - | Продавец 3 | 16.03.2025 21:53 | Нет в наличии | - |
Внимание! Сайт не является интернет-магазином. Информация, представленная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Чтобы купить товар, обращайтесь непосредствено к Продавцу.
Основные
| |
Тип | подвесная люстра |
Расположение | настенное |
Количество ламп | 8 шт. |
Мощность лампы | 60 Вт |
Цвет плафонов, абажура | золотистый |
Цвет каркаса | золотистый |
Выключатель | |
Интеграция в "умный дом" | |
Крепление | планка |
Длина | 80 см |
Ширина | 80 см |
Высота | 50 см |
Цоколь | E14 |
Лампочка в комплекте | |
Повышенная влагозащищенность | |
Дизайн и монтаж
| |
Поворотные лампы | |
Датчик движения | |
Материал каркаса | металл |
Материал плафона | стекло |
Дизайн | современный |
Для детской комнаты | |
Промышленное, офисное освещение | |
Аварийное освещение |