| Наименование от Поставщика | Цена, BYN | Продавец | Обновлено | Форма оплаты | Сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| Термопаста ID-Cooling FROST X25, 10.5Вт/м*К, 2г | 6.97 | Продавец 1 | 23.01.2026 15:52 | Нал. | Сегодня |
| Термопаста ID-Cooling FROST X25 2g Retail | 7.55 | Продавец 2 | 23.01.2026 20:19 | Безнал. | Сегодня |
| Термопаста ID-COOLING FROST X25 2g | - | Продавец 3 | 23.01.2026 10:46 | Нет в наличии | - |
| Термопаста ID-COOLING FROST X25 2g (200шт/кор,Thermal Paste) Retail | 11.04 | Продавец 4 | 23.01.2026 12:26 | Нал/Безнал. | 7-8 дней |
| Термопаста ID-Cooling Frost X25 2 г | 11.45 | Продавец 5 | 23.01.2026 18:55 | Нал/Безнал. | 1 день |
| ID-Cooling Frost X25 2г | 11.71 | Продавец 6 | 24.01.2026 00:29 | Нал/Безнал. | Сегодня |
| ID-COOLING FROST X25 2g (200шт/кор,Thermal Paste) Retail | 13.18 | Продавец 7 | 23.01.2026 18:47 | Безнал. | 1-2 дня |
| Термопаста ID-Cooling FROST X25 (2 г.) | 13.70 | Продавец 8 | 23.01.2026 11:58 | Нал/Безнал. | Сегодня |
Внимание! Сайт не является интернет-магазином. Информация, представленная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Чтобы купить товар, обращайтесь непосредствено к Продавцу.
|
Общая информация
|
|
|
Описание
Описание Краткая информация об отличиях товара от конкурентных моделей и аналогов, сведения о позиционировании на рынке, преемственности и др. Плотность 2,6 г/см3 |
|
|
Основные
|
|
|
Тип
Тип Назначение системы охлаждения. |
термопаста |
|
Технические характеристики
|
|
|
Теплопроводность
Теплопроводность Коэффициент теплопроводности термопасты. |
10.5 Вт/ (м*К) |
|
Температура применения
Температура применения В последнее время производители все чаще вместо теплопроводности указывают температуру применения, при которой термопаста сохраняет свои теплопроводящие свойства. |
от -40 до +180 °C |
|
Размеры и вес
|
|
|
Вес
Вес Вес устройства. |
2 г |