| Наименование от Поставщика | Цена, BYN | Продавец | Обновлено | Форма оплаты | Сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| Термопаста ID-Cooling FROST X25, 10.5Вт/м*К, 2г | 7.13 | Продавец 1 | 14.12.2025 08:41 | Нал. | Сегодня |
| Термопаста ID-Cooling FROST X25 2g Retail | 7.79 | Продавец 2 | 11.12.2025 14:15 | Безнал. | Сегодня |
| Термопаста ID-COOLING FROST X25 2g | 7.98 | Продавец 3 | 28.11.2025 10:09 | Безнал. | Сегодня |
| ID-Cooling Frost X25 2г | 10.22 | Продавец 4 | 12.12.2025 12:13 | Нал/Безнал. | Сегодня |
| ID-COOLING FROST X25 2g (200шт/кор,Thermal Paste) Retail | 11.50 | Продавец 5 | 14.12.2025 09:45 | Безнал. | 1-2 дня |
| Термопаста ID-Cooling Frost X25 2 г | 11.50 | Продавец 6 | 14.12.2025 13:43 | Нал/Безнал. | 1 день |
| Термопаста ID-Cooling FROST X25 (2 г.) | 14.11 | Продавец 7 | 14.12.2025 09:45 | Нал/Безнал. | Сегодня |
| Термопаста ID-COOLING FROST X25 2g (200шт/кор,Thermal Paste) Retail | 14.63 | Продавец 8 | 12.12.2025 11:25 | Нал/Безнал. | 7-8 дней |
| Термопаста ID-Cooling FROST X25 2g RTL | 28.80 | Продавец 9 | 14.12.2025 15:12 | Безнал. | 1-3 дня |
Внимание! Сайт не является интернет-магазином. Информация, представленная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Чтобы купить товар, обращайтесь непосредствено к Продавцу.
|
Общая информация
|
|
|
Описание
Описание Краткая информация об отличиях товара от конкурентных моделей и аналогов, сведения о позиционировании на рынке, преемственности и др. Плотность 2,6 г/см3 |
|
|
Основные
|
|
|
Тип
Тип Назначение системы охлаждения. |
термопаста |
|
Технические характеристики
|
|
|
Теплопроводность
Теплопроводность Коэффициент теплопроводности термопасты. |
10.5 Вт/ (м*К) |
|
Температура применения
Температура применения В последнее время производители все чаще вместо теплопроводности указывают температуру применения, при которой термопаста сохраняет свои теплопроводящие свойства. |
от -40 до +180 °C |
|
Размеры и вес
|
|
|
Вес
Вес Вес устройства. |
2 г |