Масляный фильтр Mahle Knecht OX146D. Опт - все предложения в Минске

Предложения Поставщиков

Наименование от ПоставщикаЦена, BYNПродавецОбновленоФорма оплатыСроки
На данный момент предложений по товару НЕТ

Внимание! Сайт не является интернет-магазином. Информация, представленная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Чтобы купить товар, обращайтесь непосредствено к Продавцу.

Масляный фильтр Mahle Knecht OX146D. Описание товара

Основные
Исполнение

Исполнение

Существуют следующие основные варианты исполнения масляных фильтров:

- накручиваемые, имеющие цельный корпус, внутри которого расположена фильтрующая бумага. Такие фильтры надежны и просты в замене;

- фильтры-патроны, представляющие собой вкладыш, который устанавливается в корпус масляного фильтра. Более сложный в замене, по сравнению с накручиваемым. Из достоинств: экологичность и более низкая цена;

- фильтры-центрифуги, которые производят очистку за счет вращения центрифуги. Такие фильтры обладают более высокой степенью очистки и увеличивают интервалы между заменой масла.

фильтр-патрон
Внешний диаметр 121 мм
Высота 148 мм
Подходит к автомобилям

Подходит к автомобилям

В данном параметре указаны только только марки автомобилей. Более подробная информация с указанием двигателей находится в карточке товара.

MAN E 2000 2000-2020, MAN F 2000 1994-2020, MAN HOCL 0-2020, MAN LION S COACH 1995-2020, MAN LION S STAR 1991-2020, MAN NG 1992-2020, MAN NL 1988-2020, MAN TGA 2000-2020, Neoplan Cityliner 1973-2020, Neoplan Starliner 1996-2020
Все совместимые авто MAN HOCL 18.310 HOCL-NL/310 лс/228 кв/12816 см3//- ...
MAN LION S COACH RH 463, RHC 464/460 лс/338 кв/12816 см3//2000 - ...
MAN LION S COACH RHC 414/410 лс/301 кв/11967 см3//2002 - ...
MAN E 2000 50.410 VFAVK, VFAVK-HK, VFAV-G/410 лс/301 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN E 2000 50.410 VFVK, VFV-G, VFVK-HK/410 лс/301 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN E 2000 50.460 VFAVK, VFAV-G, VFAVK-HK/460 лс/338 кв/12816 см3//2001 - ...
MAN E 2000 50.460 VFVK, VFVK-HK, VFV-G/460 лс/338 кв/12816 см3//2000 - ...
MAN E 2000 26.310 FAVLC/310 лс/228 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN E 2000 26.360 FAVLC/360 лс/265 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN E 2000 26.410 DFARC/410 лс/301 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN E 2000 30.360 FANLC/360 лс/265 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN E 2000 26.410 DFRC, FAVLC/410 лс/301 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN E 2000 26.460 DFARC/460 лс/338 кв/12816 см3//2000 - ...
MAN E 2000 26.460 FAVLC/460 лс/338 кв/12816 см3//2000 - ...
MAN E 2000 28.230 FNLC/231 лс/170 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN E 2000 28.310 FNLC/310 лс/228 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN E 2000 28.360 FANLC/360 лс/265 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN E 2000 28.360 FNALC/360 лс/265 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN E 2000 28.360 FNLC/360 лс/265 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN E 2000 28.410 FANLC/410 лс/301 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN E 2000 28.410 FNLC/410 лс/301 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN E 2000 28.460 FANLC/460 лс/338 кв/12816 см3//2000 - ...
MAN E 2000 28.460 FNLC/460 лс/338 кв/12816 см3//2000 - ...
MAN E 2000 30.310 FNLC/310 лс/228 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN E 2000 30.360 FNLC/360 лс/265 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN E 2000 30.410 FANLC/410 лс/301 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN E 2000 30.410 FNLC/410 лс/301 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN E 2000 30.460 FANLC/460 лс/338 кв/12816 см3//2000 - ...
MAN E 2000 30.460 FNLC/460 лс/338 кв/12816 см3//2000 - ...
MAN E 2000 32.360 VFLC/360 лс/265 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN E 2000 32.360 VFNLC/360 лс/265 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN E 2000 32.360 VFNLC/360 лс/265 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN E 2000 32.410 VFLC,VFRC, VFLRC/410 лс/301 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN E 2000 32.410 VFNLC/410 лс/301 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN E 2000 32.410 VFNLC/410 лс/301 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN E 2000 32.460 VFLC, VFLRC/460 лс/338 кв/12816 см3//2000 - ...
MAN E 2000 32.460 VFNLC/460 лс/338 кв/12816 см3//2000 - ...
MAN E 2000 32.460 VFNLC/460 лс/338 кв/12816 см3//2000 - ...
MAN E 2000 33.360 DFALC/360 лс/265 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN E 2000 33.360 DFLC/360 лс/265 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN E 2000 33.410 DFALC/410 лс/301 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN E 2000 33.410 DFLC/410 лс/301 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN E 2000 33.460 DFALC/460 лс/338 кв/12816 см3//2000 - ...
MAN E 2000 33.460 DFLC/460 лс/338 кв/12816 см3//2000 - ...
MAN E 2000 35.410 FVNLC/410 лс/301 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN E 2000 35.410 FVNLC/410 лс/301 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN E 2000 35.460 FVNLC/460 лс/338 кв/12816 см3//2000 - ...
MAN E 2000 35.460 FVNLC/460 лс/338 кв/12816 см3//2000 - ...
MAN E 2000 19.310 FALK, FALK-L/310 лс/228 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN E 2000 19.310 FLK/310 лс/228 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN E 2000 19.360 FALK, FALK-L/360 лс/265 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN E 2000 19.360 FLK/360 лс/265 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN E 2000 19.410 FALK, FALK-L/410 лс/301 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN E 2000 19.410 FLK/410 лс/301 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN E 2000 19.460 FALK, FALK-L/460 лс/338 кв/12816 см3//2000 - ...
MAN E 2000 19.460 FLK/460 лс/338 кв/12816 см3//2000 - ...
MAN E 2000 26.310 FAVLK/310 лс/228 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN E 2000 26.360 FAVLK/360 лс/265 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN E 2000 26.410 FAVLK/410 лс/301 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN E 2000 26.460 FAVLK/460 лс/338 кв/12816 см3//2000 - ...
MAN E 2000 28.360 FANLK/360 лс/265 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN E 2000 28.410 FANLK/410 лс/301 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN E 2000 28.460 FANLK/460 лс/338 кв/12816 см3//2000 - ...
MAN E 2000 30.360 FANLK/360 лс/265 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN E 2000 30.410 FANLK/410 лс/301 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN E 2000 30.460 FANLK/460 лс/338 кв/12816 см3//2000 - ...
MAN E 2000 32.410 VFARK/410 лс/301 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN E 2000 33.360 DFAK, DFALK/360 лс/265 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN E 2000 33.360 DFLK/360 лс/265 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN E 2000 33.410 DFAK, DFALK/410 лс/301 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN E 2000 33.410 DFLK/410 лс/301 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN E 2000 33.460 DFAK, DFALK/460 лс/338 кв/12816 см3//2000 - ...
MAN E 2000 33.460 DFLK/460 лс/338 кв/12816 см3//2000 - ...
MAN E 2000 35.360 VFAK/360 лс/265 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN E 2000 35.360 VFAK/360 лс/265 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN E 2000 35.410 VFAK/410 лс/301 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN E 2000 35.410 VFAK/410 лс/301 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN E 2000 35.460 VFAK/460 лс/338 кв/12816 см3//2000 - ...
MAN E 2000 35.460 VFAK/460 лс/338 кв/12816 см3//2000 - ...
MAN E 2000 41.360 VFAK/360 лс/265 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN E 2000 41.360 VFAK/360 лс/265 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN E 2000 41.410 VFAK/410 лс/301 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN E 2000 41.410 VFAK/410 лс/301 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN E 2000 50.410 VFAK/410 лс/301 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN E 2000 50.410 VFK/410 лс/301 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN E 2000 50.460 VFAK/460 лс/338 кв/12816 см3//2000 - ...
MAN E 2000 50.460 VFK/460 лс/338 кв/12816 см3//2000 - ...
MAN E 2000 19.310 FALS/310 лс/228 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN E 2000 19.310 FLS/310 лс/228 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN E 2000 19.410 FALS/410 лс/301 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN E 2000 19.410 FLS/410 лс/301 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN E 2000 19.360 FALS/360 лс/265 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN E 2000 19.360 FLS/360 лс/265 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN E 2000 19.460 FALS/460 лс/338 кв/12816 см3//2000 - ...
MAN E 2000 19.460 FLS/460 лс/338 кв/12816 см3//2000 - ...
MAN E 2000 26.460 DFLS, DFLRS/460 лс/338 кв/12816 см3//2000 - ...
MAN E 2000 29.460 FVAS/460 лс/338 кв/12816 см3//2000 - ...
MAN E 2000 33.360 DFALS/360 лс/265 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN E 2000 33.360 DFLS/360 лс/265 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN E 2000 33.410 DFALS/410 лс/301 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN E 2000 33.410 DFLS/410 лс/301 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN E 2000 33.460 DFALS/460 лс/338 кв/12816 см3//2001 - ...
MAN E 2000 33.460 DFLS/460 лс/338 кв/12816 см3//2000 - ...
MAN E 2000 28.310 FNLC/310 лс/228 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN E 2000 28.360 FNLC/360 лс/265 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN E 2000 28.410 FNLC/410 лс/301 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN E 2000 28.460 FNLC/460 лс/338 кв/12816 см3//2000 - ...
MAN E 2000 28.410 FNALC/410 лс/301 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN E 2000 28.460 FNALC/460 лс/338 кв/12816 см3//2000 - ...
MAN E 2000 28.410 FNALK/410 лс/301 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN E 2000 28.360 FNALK/360 лс/265 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN E 2000 28.460 FNALK/460 лс/338 кв/12816 см3//2000 - ...
MAN E 2000 32.460 VFARK/460 лс/338 кв/12816 см3//2000 - ...
MAN E 2000 50.410 VFAK/410 лс/301 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN E 2000 28.460 FVAS/460 лс/338 кв/12816 см3//2000 - ...
MAN E 2000 28.230 FNLC/231 лс/170 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN E 2000 28.310 FNLC/310 лс/228 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN E 2000 28.360 FNLC/360 лс/265 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN E 2000 28.410 FNLC/410 лс/301 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN E 2000 28.460 FNLC/460 лс/338 кв/12816 см3//2000 - ...
MAN LION S STAR RH 414, RHS 414/410 лс/301 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN LION S STAR RH 414, RHS 414/460 лс/338 кв/12816 см3//2002 - ...
MAN LION S STAR RH 464, RHS 464/410 лс/301 кв/11967 см3//2002 - ...
MAN LION S STAR RH 464, RHS 464/460 лс/338 кв/12816 см3//2000 - ...
MAN NG NG 313/310 лс/228 кв/12816 см3//2007 - 2014
MAN F 2000 19.233 FC CNG/231 лс/170 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN F 2000 26.603 DFC, DFLC/600 лс/441 кв/18273 см3//1996 - ...
MAN F 2000 26.603 DFS, DFLS/600 лс/441 кв/18273 см3//1996 - ...
MAN F 2000 26.603 DFK, DFLK/600 лс/441 кв/18273 см3//1996 - ...
MAN F 2000 35.403 VFK, VF-HK, VF-KI/400 лс/294 кв/11967 см3//2002 - ...
MAN F 2000 19.314 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N/310 лс/228 кв/11967 см3//1998 - ...
MAN F 2000 19.314 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS/310 лс/228 кв/11967 см3//1998 - ...
MAN F 2000 19.314 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK/310 лс/228 кв/11967 см3//1998 - ...
MAN F 2000 19.364 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N/360 лс/265 кв/11967 см3//1998 - ...
MAN F 2000 19.364 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS/360 лс/265 кв/11967 см3//1998 - ...
MAN F 2000 19.364 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK/360 лс/265 кв/11967 см3//1998 - ...
MAN F 2000 19.364 FAC/360 лс/265 кв/11967 см3//1998 - ...
MAN F 2000 19.364 FAK, FA-KI, FAK-L/360 лс/265 кв/11967 см3//1998 - ...
MAN F 2000 19.364 FAS/360 лс/265 кв/11967 см3//1998 - ...
MAN F 2000 19.414 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-NL/409 лс/301 кв/11967 см3//1998 - ...
MAN F 2000 19.414 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS/409 лс/301 кв/11967 см3//1998 - ...
MAN F 2000 19.414 FAS/409 лс/301 кв/11967 см3//1998 - ...
MAN F 2000 19.414 FAK, FA-KI, FAK-L/409 лс/301 кв/11967 см3//1998 - ...
MAN F 2000 19.414 FAC/409 лс/301 кв/11967 см3//1998 - ...
MAN F 2000 19.414 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL/409 лс/301 кв/11967 см3//1998 - ...
MAN F 2000 19.464 FC, FLC, FLLC, FLL, FRC, FLLR, FLLRC, FLLW, F-NL/460 лс/338 кв/12816 см3//1998 - ...
MAN F 2000 19.464 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS/460 лс/338 кв/12816 см3//1998 - ...
MAN F 2000 19.464 FAS/460 лс/338 кв/12816 см3//1998 - ...
MAN F 2000 19.464 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL/460 лс/338 кв/12816 см3//1998 - ...
MAN F 2000 19.464 FAK, FA-KI, FAK-L/460 лс/338 кв/12816 см3//1998 - ...
MAN F 2000 19.314 FAS/310 лс/228 кв/11967 см3//1998 - ...
MAN F 2000 40.403 DFAK/400 лс/294 кв/11967 см3//1994 - ...
MAN F 2000 40.403 DFK/400 лс/294 кв/11967 см3//1994 - ...
MAN F 2000 19.314 FAC/310 лс/228 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 19.464 FAC/460 лс/338 кв/12816 см3//1998 - ...
MAN F 2000 26.314 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC/310 лс/228 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 26.464 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC/460 лс/338 кв/12816 см3//2001 - ...
MAN F 2000 26.364 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC/360 лс/265 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 26.414 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC/409 лс/301 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 23.314 FNLLC/310 лс/228 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 23.364 FNLLC/360 лс/265 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 23.414 FNLLC/409 лс/301 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 23.464 FNLLC/460 лс/338 кв/12816 см3//2001 - ...
MAN F 2000 24.314 FNLLRC/310 лс/228 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 24.464 FNLLRC/460 лс/338 кв/12816 см3//2001 - ...
MAN F 2000 24.364 FNLLRC/360 лс/265 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 24.414 FNLLRC/409 лс/301 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 26.314 DFC, DFLC/310 лс/228 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 26.364 DFC, DFLC/360 лс/265 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 26.414 DFC, DFLC/409 лс/301 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 27.314 DFC/310 лс/228 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 27.364 DFC/360 лс/265 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 27.414 DFC/409 лс/301 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 27.464 DFC/460 лс/338 кв/12816 см3//1994 - ...
MAN F 2000 33.464 DFC/460 лс/338 кв/12816 см3//2001 - ...
MAN F 2000 33.364 DFC/360 лс/265 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 33.414 DFC/409 лс/301 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 27.314 DFAC/310 лс/228 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 27.364 DFAC/360 лс/265 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 27.414 DFAC/409 лс/301 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 27.464 DFAC/460 лс/338 кв/12816 см3//2001 - ...
MAN F 2000 33.364 DFAC/360 лс/265 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 33.414 DFAC/409 лс/301 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 33.464 DFAC/460 лс/338 кв/12816 см3//2001 - ...
MAN F 2000 32.314 VF, VFC/310 лс/228 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 32.364 VF, VFC/360 лс/265 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 32.414 VF, VFC/409 лс/301 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 32.464 VF, VFC/460 лс/338 кв/12816 см3//2001 - ...
MAN F 2000 35.364 VF, VFC, VFRC/360 лс/265 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 35.373 VF, VFC, VFRC/370 лс/272 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 35.414 VF, VFC, VFRC/409 лс/301 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 35.423 VF, VFC, VFRC/420 лс/309 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 35.464 VF, VFC, VFRC/460 лс/338 кв/12816 см3//2001 - ...
MAN F 2000 41.364 VF, VFC, VFRC/360 лс/265 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 41.373 VF, VFC, VFRC/370 лс/272 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 41.414 VF, VFC, VFRC/409 лс/301 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 41.423 VF, VFC, VFRC/420 лс/309 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 41.464 VF, VFC, VFRC/460 лс/338 кв/12816 см3//1998 - ...
MAN F 2000 19.233 FK, FK-L, CNG/231 лс/170 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN F 2000 19.314 FAK, FA-KI, FAK-L/310 лс/228 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 26.314 DFK, DFLK, DFLK-L/310 лс/228 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 26.364 DFK, DFLK, DFLK-L/360 лс/265 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 26.414 DFK, DFLK, DFLK-L/409 лс/301 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 26.464 DFK, DFLK, DFLK-L/460 лс/338 кв/12816 см3//2001 - ...
MAN F 2000 27.314 DFK, DFLK, DFLK-L, DF-KI/310 лс/228 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 27.364 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI/360 лс/265 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 27.414 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI/409 лс/301 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 27.464 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI/460 лс/338 кв/12816 см3//2001 - ...
MAN F 2000 33.364 DFK, DF-KI/360 лс/265 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 33.414 DFK, DF-KI/409 лс/301 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 33.464 DFK, DF-KI/460 лс/338 кв/12816 см3//2001 - ...
MAN F 2000 40.373 DFK/370 лс/272 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 40.414 DFK/409 лс/301 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 40.423 DFK/420 лс/309 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 27.314 DFAK, DFA-KI, DFAK-L/310 лс/228 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 27.364 DFAK, DFA-KI, DFAK-L/360 лс/265 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 27.414 DFAK, DFA-KI, DFAK-L/409 лс/301 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 27.464 DFAK, DFA-KI, DFAK-L/460 лс/338 кв/12816 см3//2001 - ...
MAN F 2000 33.364 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI/360 лс/265 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 33.414 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI/409 лс/301 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 33.464 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI/460 лс/338 кв/12816 см3//2001 - ...
MAN F 2000 40.373 DFAK/370 лс/272 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 40.414 DFAK/409 лс/301 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 40.423 DFAK/420 лс/309 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 32.314 VFK, VF-HK/310 лс/228 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 32.364 VFK, VF-HK/360 лс/265 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 32.414 VFK, VF-HK/409 лс/301 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 32.464 VFK, VF-HK/460 лс/338 кв/12816 см3//2001 - ...
MAN F 2000 35.364 VFK, VF-HK, VF-KI/360 лс/265 кв/11967 см3//2002 - ...
MAN F 2000 35.373 VFK, VF-HK, VF-KI/370 лс/272 кв/11967 см3//2002 - ...
MAN F 2000 35.414 VFK, VF-HK, VF-KI/409 лс/301 кв/11967 см3//2002 - ...
MAN F 2000 35.423 VFK, VF-HK, VF-KI/420 лс/309 кв/11967 см3//2002 - ...
MAN F 2000 35.464 VFK, VF-HK, VF-KI/460 лс/338 кв/12816 см3//2002 - ...
MAN F 2000 41.364 VFK, VF-HK, VF-KI/360 лс/265 кв/11967 см3//2002 - ...
MAN F 2000 41.373 VFK, VF-HK, VF-KI/370 лс/272 кв/11967 см3//2002 - ...
MAN F 2000 41.414 VFK, VF-HK, VF-KI/409 лс/301 кв/11967 см3//2002 - ...
MAN F 2000 41.423 VFK, VF-HK, VF-KI/420 лс/309 кв/11967 см3//2002 - ...
MAN F 2000 41.464 VFK, VF-HK, VF-KI/460 лс/338 кв/12816 см3//2002 - ...
MAN F 2000 26.314 FVLS, FVLRS/310 лс/228 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 26.364 FVLS, FVLRS/360 лс/265 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 26.414 FVLS, FVLRS/409 лс/301 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 26.464 FVLS, FVLRS/460 лс/338 кв/12816 см3//2001 - ...
MAN F 2000 26.314 FNLS/310 лс/228 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 26.364 FNLS/360 лс/265 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 26.414 FNLS/409 лс/301 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 26.464 FNLS/460 лс/338 кв/12816 см3//2001 - ...
MAN F 2000 26.314 DFS, DFLS/310 лс/228 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 26.364 DFS, DFLS/360 лс/265 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 26.414 DFS, DFLS/409 лс/301 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 26.464 DFS, DFLS/460 лс/338 кв/12816 см3//2001 - ...
MAN F 2000 27.314 DFS/310 лс/228 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 27.364 DFS/360 лс/265 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 27.414 DFS/409 лс/301 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 27.464 DFS/460 лс/338 кв/12816 см3//1994 - ...
MAN F 2000 33.364 DFS, DFRS/360 лс/265 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 33.414 DFS, DFRS/409 лс/301 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 33.464 DFS, DFRS/460 лс/338 кв/12816 см3//2001 - ...
MAN F 2000 27.314 DFAS/310 лс/228 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 27.364 DFAS/360 лс/265 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 27.414 DFAS/409 лс/301 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 27.464 DFAS/460 лс/338 кв/12816 см3//2001 - ...
MAN F 2000 33.364 DFAS/360 лс/265 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 33.414 DFAS/409 лс/301 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 33.464 DFAS/460 лс/338 кв/12816 см3//2001 - ...
MAN F 2000 26.314 DF-TM/310 лс/228 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 26.364 DF-TM/360 лс/265 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 26.414 DF-TM/409 лс/301 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 26.464 DF-TM/460 лс/338 кв/12816 см3//2001 - ...
MAN F 2000 27.314 DF-TM/310 лс/228 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 27.364 DF-TM/360 лс/265 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 27.373 DF-TM/370 лс/272 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN F 2000 27.403 DF-TM/400 лс/294 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN F 2000 27.414 DF-TM/409 лс/301 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 27.423 DF-TM/420 лс/309 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN F 2000 27.463 DF-TM/460 лс/338 кв/12816 см3//2000 - ...
MAN F 2000 27.464 DF-TM/460 лс/338 кв/12816 см3//2001 - ...
MAN F 2000 32.314 VF-TM/310 лс/228 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 32.364 VF-TM/360 лс/265 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 32.414 VF-TM/409 лс/301 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 32.464 VF-TM/460 лс/338 кв/12816 см3//2001 - ...
MAN F 2000 35.314 VF-TM/310 лс/228 кв/11967 см3//2002 - ...
MAN F 2000 35.364 VF-TM/360 лс/265 кв/11967 см3//2002 - ...
MAN F 2000 35.414 VF-TM/409 лс/301 кв/11967 см3//2002 - ...
MAN F 2000 35.464 VF-TM/460 лс/338 кв/12816 см3//2002 - ...
MAN F 2000 26.233 FVL-KO/231 лс/170 кв/11967 см3//2000 - ...
MAN F 2000 26.314 FVL-KO/310 лс/228 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 26.364 FVL-KO/360 лс/265 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 26.414 FVL-KO/409 лс/301 кв/11967 см3//2001 - ...
MAN F 2000 26.464 FVL-KO/460 лс/338 кв/12816 см3//2001 - ...
MAN F 2000 26.464 DFC, DFLC/460 лс/338 кв/12816 см3//2001 - ...
MAN F 2000 40.403 DFS/400 лс/294 кв/11967 см3//1994 - ...
MAN F 2000 40.403 DFAS/400 лс/294 кв/11967 см3//1994 - ...
MAN F 2000 27.314 FVL/310 лс/228 кв/11967 см3//1998 - ...
MAN F 2000 27.364 FVL/360 лс/265 кв/11967 см3//1998 - ...
MAN F 2000 27.414 FVL/409 лс/301 кв/11967 см3//1998 - ...
MAN F 2000 27.464 FVL/460 лс/338 кв/12816 см3//1998 - ...
MAN F 2000 37.414 VFA/409 лс/301 кв/11967 см3//1998 - ...
MAN F 2000 37.464 VFA/460 лс/338 кв/12816 см3//1998 - ...
