| Наименование от Поставщика | Цена, BYN | Продавец | Обновлено | Форма оплаты | Сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| Термопаста ID-Cooling FROST X25, 10.5Вт/м*К, 4г | 13.17 | Продавец 1 | 23.01.2026 10:41 | Нал. | Сегодня |
| Термопаста ID-Cooling FROST X25 4g Retail | 13.82 | Продавец 2 | 22.01.2026 13:01 | Безнал. | Сегодня |
| Термопаста ID-Cooling FROST X25, 10.5Вт/м*К, 4г | 14.69 | Продавец 3 | 22.01.2026 15:57 | Безнал. | Сегодня |
| Термопаста ID-COOLING FROST X25 4g | - | Продавец 4 | 23.01.2026 10:46 | Нет в наличии | - |
| Термопаста ID-COOLING FROST X25 4g (200шт/кор,Thermal Paste) Retail | 16.92 | Продавец 5 | 23.01.2026 12:26 | Нал/Безнал. | 7-8 дней |
| Термопаста ID-Cooling Frost X25 4 г | 17.35 | Продавец 6 | 23.01.2026 14:48 | Нал/Безнал. | 1 день |
| ID-Cooling Frost X25 4г | 18.68 | Продавец 7 | 21.01.2026 23:54 | Нал/Безнал. | Сегодня |
| ID-COOLING FROST X25 4g (200шт/кор,Thermal Paste) Retail | 19.75 | Продавец 8 | 23.01.2026 12:01 | Безнал. | 1-2 дня |
| Термопаста ID-Cooling FROST X25 (4 г.) | 24.88 | Продавец 9 | 23.01.2026 11:58 | Нал/Безнал. | Сегодня |
Внимание! Сайт не является интернет-магазином. Информация, представленная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Чтобы купить товар, обращайтесь непосредствено к Продавцу.
|
Общая информация
|
|
|
Описание
Описание Краткая информация об отличиях товара от конкурентных моделей и аналогов, сведения о позиционировании на рынке, преемственности и др. Плотность 2,6 г/см3 |
|
|
Основные
|
|
|
Тип
Тип Назначение системы охлаждения. |
термопаста |
|
Технические характеристики
|
|
|
Теплопроводность
Теплопроводность Коэффициент теплопроводности термопасты. |
10.5 Вт/ (м*К) |
|
Температура применения
Температура применения В последнее время производители все чаще вместо теплопроводности указывают температуру применения, при которой термопаста сохраняет свои теплопроводящие свойства. |
от -40 до +180 °C |
|
Размеры и вес
|
|
|
Вес
Вес Вес устройства. |
4 г |