| Наименование от Поставщика | Цена, BYN | Продавец | Обновлено | Форма оплаты | Сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| Термопаста ID-Cooling FROST X25, 10.5Вт/м*К, 4г | 13.29 | Продавец 1 | 05.12.2025 10:18 | Нал. | Сегодня |
| Термопаста ID-Cooling FROST X25 4g Retail | 13.97 | Продавец 2 | 05.12.2025 10:21 | Безнал. | Сегодня |
| Термопаста ID-COOLING FROST X25 4g | 13.98 | Продавец 3 | 28.11.2025 10:09 | Безнал. | Сегодня |
| Термопаста ID-Cooling FROST X25, 10.5Вт/м*К, 4г | 14.80 | Продавец 4 | 05.12.2025 10:18 | Безнал. | Сегодня |
| ID-COOLING FROST X25 4g (200шт/кор,Thermal Paste) Retail | 18.47 | Продавец 5 | 05.12.2025 10:46 | Безнал. | 1-2 дня |
| ID-Cooling Frost X25 4г | 18.62 | Продавец 6 | 05.12.2025 12:48 | Нал/Безнал. | Сегодня |
| Термопаста ID-COOLING FROST X25 4g (200шт/кор,Thermal Paste) Retail | 19.12 | Продавец 7 | 05.12.2025 11:06 | Нал/Безнал. | 7-8 дней |
| Термопаста ID-Cooling Frost X25 4 г | 19.24 | Продавец 8 | 05.12.2025 14:17 | Нал/Безнал. | 1 день |
| Термопаста ID-Cooling FROST X25 (4 г.) | 25.06 | Продавец 9 | 05.12.2025 10:41 | Нал/Безнал. | Сегодня |
Внимание! Сайт не является интернет-магазином. Информация, представленная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Чтобы купить товар, обращайтесь непосредствено к Продавцу.
|
Общая информация
|
|
|
Описание
Описание Краткая информация об отличиях товара от конкурентных моделей и аналогов, сведения о позиционировании на рынке, преемственности и др. Плотность 2,6 г/см3 |
|
|
Основные
|
|
|
Тип
Тип Назначение системы охлаждения. |
термопаста |
|
Технические характеристики
|
|
|
Теплопроводность
Теплопроводность Коэффициент теплопроводности термопасты. |
10.5 Вт/ (м*К) |
|
Температура применения
Температура применения В последнее время производители все чаще вместо теплопроводности указывают температуру применения, при которой термопаста сохраняет свои теплопроводящие свойства. |
от -40 до +180 °C |
|
Размеры и вес
|
|
|
Вес
Вес Вес устройства. |
4 г |