| Наименование от Поставщика | Цена, BYN | Продавец | Обновлено | Форма оплаты | Сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| Термопаста ID-Cooling FROST X25, 10.5Вт/м*К, 4г | 13.51 | Продавец 1 | 14.12.2025 08:41 | Нал. | Сегодня |
| Термопаста ID-COOLING FROST X25 4g | 13.98 | Продавец 2 | 28.11.2025 10:09 | Безнал. | Сегодня |
| Термопаста ID-Cooling FROST X25 4g Retail | 14.16 | Продавец 3 | 11.12.2025 14:15 | Безнал. | Сегодня |
| Термопаста ID-Cooling FROST X25, 10.5Вт/м*К, 4г | 14.98 | Продавец 4 | 14.12.2025 08:41 | Безнал. | Сегодня |
| ID-Cooling Frost X25 4г | 16.04 | Продавец 5 | 12.12.2025 12:13 | Нал/Безнал. | Сегодня |
| ID-COOLING FROST X25 4g (200шт/кор,Thermal Paste) Retail | 17.16 | Продавец 6 | 14.12.2025 09:45 | Безнал. | 1-2 дня |
| Термопаста ID-Cooling Frost X25 4 г | 17.97 | Продавец 7 | 14.12.2025 13:43 | Нал/Безнал. | 1 день |
| Термопаста ID-COOLING FROST X25 4g (200шт/кор,Thermal Paste) Retail | 20.86 | Продавец 8 | 12.12.2025 11:25 | Нал/Безнал. | 7-8 дней |
| Термопаста ID-Cooling FROST X25 (4 г.) | 24.19 | Продавец 9 | 14.12.2025 09:45 | Нал/Безнал. | Сегодня |
Внимание! Сайт не является интернет-магазином. Информация, представленная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Чтобы купить товар, обращайтесь непосредствено к Продавцу.
|
Общая информация
|
|
|
Описание
Описание Краткая информация об отличиях товара от конкурентных моделей и аналогов, сведения о позиционировании на рынке, преемственности и др. Плотность 2,6 г/см3 |
|
|
Основные
|
|
|
Тип
Тип Назначение системы охлаждения. |
термопаста |
|
Технические характеристики
|
|
|
Теплопроводность
Теплопроводность Коэффициент теплопроводности термопасты. |
10.5 Вт/ (м*К) |
|
Температура применения
Температура применения В последнее время производители все чаще вместо теплопроводности указывают температуру применения, при которой термопаста сохраняет свои теплопроводящие свойства. |
от -40 до +180 °C |
|
Размеры и вес
|
|
|
Вес
Вес Вес устройства. |
4 г |