Наименование от Поставщика | Цена, BYN | Продавец | Обновлено | Форма оплаты | Сроки |
---|---|---|---|---|---|
Усилитель Denon PMA-900HNE черный (PMA900HNEBKE2) | 3990.53 | Продавец 1 | 12.03.2025 10:39 | Нал/Безнал. | 1 день |
Внимание! Сайт не является интернет-магазином. Информация, представленная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Чтобы купить товар, обращайтесь непосредствено к Продавцу.
Основные
| |
Тип | сетевой интегральный усилитель |
Дисплей | графический |
Форматы воспроизведения | MP3, WMA, AAC, FLAC, WAV, AIFF, ALAC |
Поддержка DSD | DSD 64, DSD 128 |
Проигрывание аудио с USB-флешки | |
USB-ЦАП | |
Апсемплинг | |
Цвет | черный |
Технические характеристики
| |
Мощность на канал при 8 Ом | 50 Вт |
Мощность на канал при 4 Ом | 85 Вт |
Нижняя граница частотного диапазона | 20 Гц |
Верхняя граница частотного диапазона | 20 000 Гц |
Коэффициент гармонических искажений (THD+N) | 0.01 % |
Максимальный битрейт аудиофайлов | 24 бит/192 кГц |
Функциональность
| |
Поддержка интернет-радио | |
Стриминговые сервисы | Amazon Music, Deezer, iHeartRadio, Napster, Pandora, QQmusic, SiriusXM, SoundCloud, Spotify, Tidal, TuneIn |
Поддержка DLNA | |
Поддержка AirPlay | |
Поддержка Google Cast | |
Поддержка DTS Play-Fi | |
Встроенный голосовой помощник | |
Управление голосом | Amazon Alexa, Google Assistant, Siri |
Управление через мобильное приложение | Android, iOS |
Аудиокодеки Bluetooth | SBC |
Функциональные особенности | пульт ДУ |
Интерфейсы
| |
Bluetooth | |
NFC | |
Аналоговые входы | RCA |
Вход RCA | 3 шт (парные) |
Цифровые входы | USB, коаксиальный RCA, оптический Toslink |
Вход USB | 1 шт |
Вход RCA (коаксиальный) | 1 шт |
Вход Toslink (оптический) | 3 шт |
Аналоговые выходы | выход на наушники, RCA |
Выход на наушники | 1 шт (6.3 мм) |
Выход RCA | 1 шт (парный) |
Выходы предусилителя (Pre Outs) | 1 (независимый RCA, совмещен с выходом на сабвуфер) |
Выход на внешний сабвуфер | 1 (независимый RCA, совмещен с выходом предусилителя) |
Встроенный фонокорректор | MM/MC |
Ethernet (LAN) | |
Wi-Fi | 802.11ac (2.4/5 ГГц) |
Размеры и вес
| |
Ширина | 434 мм |
Высота | 131 мм |
Глубина | 376 мм |
Вес | 8.3 кг |