Mahle Knecht KL66. Опт - все предложения в Минске

Предложения Поставщиков

https://www.21vek.by/company/wholesale.html
Наименование от ПоставщикаЦена, BYNПродавецОбновленоФорма оплатыСроки
Топливный фильтр Knecht/Mahle KL66 - Продавец 1 04.12.2025 22:15 Нет в наличии -

Внимание! Сайт не является интернет-магазином. Информация, представленная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Чтобы купить товар, обращайтесь непосредствено к Продавцу.

Mahle Knecht KL66. Описание товара

Основные
Тип фильтра прямоточный фильтр
Высота 300 мм
Диаметр Диаметр корпуса: 55 мм
Диаметр 1: 62 мм
диаметр 2: 8 мм
диаметр 3: 8 мм
Подходит к автомобилям BMW 3 (E36) 1990-1998, BMW 3 (E46) 1998-2005, BMW 3 Compact (E36) 1994-2000, BMW 3 Touring (E36) 1995-1999, BMW 3 Touring (E46) 1999-2005, BMW 3 кабрио (E36) 1993-1999, BMW 3 кабрио (E46) 2000-2007, BMW 3 купе (E36) 1992-1999, BMW 3 купе (E46) 1999-2006, BMW 5 (E34) 1987-1995, BMW 5 (E39) 1995-2003, BMW 5 Touring (E34) 1991-1997, BMW 5 Touring (E39) 1997-2004, BMW Z3 (E36) 1995-2003, BMW Z3 купе (E36) 1997-2003
Все совместимые авто BMW 3 Compact (E36) 316 g/102 лс/75 кв/1596 см3/1.6/1994 - 2000
BMW 3 Compact (E36) 316 i/102 лс/75 кв/1596 см3/1.6/1994 - 2000
BMW 3 Compact (E36) 316 i/105 лс/77 кв/1895 см3/1.9/1998 - 2000
BMW 3 Compact (E36) 318 ti/140 лс/103 кв/1796 см3/1.8/1994 - 1995
BMW 3 Compact (E36) 318 ti/140 лс/103 кв/1895 см3/1.9/1995 - 2000
BMW 3 Compact (E36) 323 ti/170 лс/125 кв/2494 см3/2.5/1997 - 2000
BMW Z3 (E36) 1.9/140 лс/103 кв/1895 см3/1.9/1995 - 1999
BMW Z3 (E36) 1.8/116 лс/85 кв/1796 см3/1.8/1995 - 1998
BMW Z3 (E36) 2.8/192 лс/141 кв/2793 см3/2.8/1997 - 2000
BMW Z3 (E36) 1.9/118 лс/87 кв/1895 см3/1.9/1998 - 2003
BMW Z3 (E36) 2.0/150 лс/110 кв/1991 см3/2/1999 - 2003
BMW Z3 (E36) 1.9/116 лс/85 кв/1895 см3/1.9/1999 - 2003
BMW Z3 (E36) 2.8/194 лс/143 кв/2793 см3/2.8/1996 - 2000
BMW Z3 купе (E36) 2.8/192 лс/141 кв/2793 см3/2.8/1997 - 2000
BMW 3 кабрио (E36) 318 i/115 лс/85 кв/1796 см3/1.8/1994 - 1999
BMW 3 кабрио (E36) 320 i/150 лс/110 кв/1991 см3/2/1993 - 1999
BMW 3 кабрио (E36) 323 i/170 лс/125 кв/2494 см3/2.5/1995 - 1999
BMW 3 кабрио (E36) 328 i/193 лс/142 кв/2793 см3/2.8/1995 - 1999
BMW 3 кабрио (E36) M3 3.0/286 лс/210 кв/2990 см3/3/1994 - 1995
BMW 3 (E36) 316 i/102 лс/75 кв/1596 см3/1.6/1993 - 1998
BMW 3 (E36) 318 is/140 лс/103 кв/1796 см3/1.8/1993 - 1998
BMW 3 (E36) 320 i/150 лс/110 кв/1991 см3/2/1990 - 1998
BMW 3 (E36) 318 i/115 лс/85 кв/1796 см3/1.8/1993 - 1998
BMW 3 (E36) 328 i/193 лс/142 кв/2793 см3/2.8/1995 - 1998
BMW 3 (E36) 323 i/170 лс/125 кв/2494 см3/2.5/1995 - 1998
BMW 3 (E36) 318i/140 лс/103 кв/1895 см3/1.9/1995 - 1998
BMW 3 (E36) M3/286 лс/210 кв/2990 см3/3/1994 - 1995
BMW 3 купе (E36) 318 is/140 лс/103 кв/1796 см3/1.8/1992 - 1995
BMW 3 купе (E36) 320 i/150 лс/110 кв/1991 см3/2/1992 - 1999
BMW 3 купе (E36) 316 i/102 лс/75 кв/1596 см3/1.6/1993 - 1999
BMW 3 купе (E36) M3 3.0/286 лс/210 кв/2990 см3/3/1992 - 1995
BMW 3 купе (E36) M3 3.0/295 лс/217 кв/2990 см3/3/1995 - 1995
BMW 3 купе (E36) 318is/193 лс/142 кв/2793 см3/2.8/1995 - 1999
BMW 3 купе (E36) 318 is/140 лс/103 кв/1895 см3/1.9/1995 - 1999
BMW 3 купе (E36) 323is/170 лс/125 кв/2494 см3/2.5/1995 - 1999
BMW 3 (E46) 318 i/118 лс/87 кв/1895 см3/1.9/1998 - 2001
BMW 3 (E46) 316 i/105 лс/77 кв/1895 см3/1.9/1998 - 2005
BMW 3 (E46) 320 i/170 лс/125 кв/2171 см3/2.2/2000 - 2005
BMW 3 (E46) 328i/192 лс/141 кв/2494 см3/2.5/2000 - 2005
BMW 3 (E46) 325 xi/192 лс/141 кв/2494 см3/2.5/2000 - 2005
BMW 3 (E46) 316 i/105 лс/77 кв/1596 см3/1.6/2000 - 2005
BMW 3 (E46) 328 i/193 лс/142 кв/2793 см3/2.8/1998 - 2000
BMW 3 (E46) 323 ti/170 лс/125 кв/2494 см3/2.5/1998 - 2000
BMW 3 (E46) 320 i/150 лс/110 кв/1991 см3/2/1998 - 2000
BMW 3 Touring (E36) 316 i/102 лс/75 кв/1596 см3/1.6/1996 - 1999
BMW 3 Touring (E36) 318 i/116 лс/85 кв/1796 см3/1.8/1995 - 1999
BMW 3 Touring (E36) 320 i/150 лс/110 кв/1991 см3/2/1995 - 1999
BMW 3 Touring (E36) 323 i/170 лс/125 кв/2494 см3/2.5/1995 - 1999
BMW 3 Touring (E36) 328 i/193 лс/142 кв/2793 см3/2.8/1995 - 1999
BMW 3 купе (E46) 318 Ci/118 лс/87 кв/1895 см3/1.9/1999 - 2001
BMW 3 купе (E46) 320 Ci/170 лс/125 кв/2171 см3/2.2/2000 - 2006
BMW 3 купе (E46) 325 Ci/192 лс/141 кв/2494 см3/2.5/2000 - 2006
BMW 3 купе (E46) 316 Ci/105 лс/77 кв/1596 см3/1.6/2000 - 2006
BMW 3 купе (E46) 323 Ci/170 лс/125 кв/2494 см3/2.5/1999 - 2000
BMW 3 купе (E46) 328 Ci/193 лс/142 кв/2793 см3/2.8/1999 - 2000
BMW 3 купе (E46) 320 Ci/150 лс/110 кв/1991 см3/2/1999 - 2000
BMW 3 кабрио (E46) 320 Ci/170 лс/125 кв/2171 см3/2.2/2000 - 2007
BMW 3 кабрио (E46) 325 Ci/192 лс/141 кв/2494 см3/2.5/2000 - 2007
BMW 3 кабрио (E46) 323 Ci/170 лс/125 кв/2494 см3/2.5/2000 - 2000
BMW 3 Touring (E46) 318 i/118 лс/87 кв/1895 см3/1.9/1999 - 2001
BMW 3 Touring (E46) 320 i/170 лс/125 кв/2171 см3/2.2/2000 - 2005
BMW 3 Touring (E46) 325 i/192 лс/141 кв/2494 см3/2.5/2000 - 2005
BMW 3 Touring (E46) 325 xi/192 лс/141 кв/2494 см3/2.5/2000 - 2005
BMW 3 Touring (E46) 320 i/150 лс/110 кв/1991 см3/2/1999 - 2000
BMW 3 Touring (E46) 328 i/193 лс/142 кв/2793 см3/2.8/1999 - 2000
BMW 3 Touring (E46) 318 i/116 лс/85 кв/1895 см3/1.9/1999 - 2001
BMW 5 Touring (E34) 530 i V8/218 лс/160 кв/2997 см3/3/1992 - 1997
BMW 5 Touring (E34) 540 i/286 лс/210 кв/3982 см3/4/1993 - 1997
BMW 5 (E34) 530 i V8/218 лс/160 кв/2997 см3/3/1992 - 1995
BMW 5 (E34) 540 i V8/286 лс/210 кв/3982 см3/4/1992 - 1995
BMW 5 (E39) 520 i/150 лс/110 кв/1991 см3/2/1996 - 2000
BMW 5 (E39) 523 i/170 лс/125 кв/2494 см3/2.5/1995 - 2000
BMW 5 (E39) 528 i/193 лс/142 кв/2793 см3/2.8/1995 - 2000
BMW 5 (E39) 520 i/136 лс/100 кв/1991 см3/2/1999 - 2003
BMW 5 (E39) 540 i/286 лс/210 кв/4398 см3/4.4/1996 - 2003
BMW 5 (E39) 535 i/235 лс/173 кв/3498 см3/3.5/1996 - 1999
BMW 5 Touring (E39) 520 i/150 лс/110 кв/1991 см3/2/1997 - 2000
BMW 5 Touring (E39) 523 i/170 лс/125 кв/2494 см3/2.5/1997 - 2000
BMW 5 Touring (E39) 528 i/193 лс/142 кв/2793 см3/2.8/1997 - 2000
BMW 5 Touring (E39) 520 i/136 лс/100 кв/1991 см3/2/1999 - 2004
BMW 5 Touring (E39) 540 i/286 лс/210 кв/4398 см3/4.4/1997 - 2004
BMW 8 (E31) 840Ci/286 лс/210 кв/3982 см3/4/1993 - 1996
BMW 8 (E31) 840 Ci/286 лс/210 кв/4398 см3/4.4/1996 - 1999
BMW 8 (E31) 850 CSi/378 лс/278 кв/5576 см3/5.6/1993 - 1995
BMW 7 (E38) 728 i,iL/193 лс/142 кв/2793 см3/2.8/1995 - 2001
BMW 7 (E38) 730 i,iL/211 лс/155 кв/2997 см3/3/1994 - 2001
BMW 7 (E38) 730 i,iL/218 лс/160 кв/2997 см3/3/1994 - 2001
BMW 7 (E38) 735 i,iL/235 лс/173 кв/3498 см3/3.5/1996 - 2001
BMW 7 (E38) 740 i,iL/286 лс/210 кв/3982 см3/4/1994 - 2001
BMW 7 (E38) 740 i,iL/286 лс/210 кв/4398 см3/4.4/1996 - 2001
BMW 7 (E38) 750 i,iL/326 лс/240 кв/5379 см3/5.4/1994 - 2001
Основные оригинальные номера BMW 13321702632, BMW 13321740985, BMW 13321740986
Все оригинальные номера BMW 13321702632; BMW 13321740985; BMW 13321740986; KAYSER AK10-BL

Mahle Knecht KL66. Похожие товары


Доступ к информации ПЛАТНЫЙ.
Зарегистрируйтесь или Авторизуйтесь.
Пополните баланс и активируйте доступ в Личном кабинете.