Наименование от Поставщика | Цена, BYN | Продавец | Обновлено | Форма оплаты | Сроки |
---|---|---|---|---|---|
Угловая шлифовальная машина Интерскол УШМ-125/900 (671.1.0.00) | - | Продавец 1 | 12.03.2025 11:25 | Нет в наличии | - |
Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/900 42.1.0.00 | 144.58 | Продавец 2 | 10.03.2025 14:50 | Безнал. | 5 дней |
Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/900 (42.1.0.00) | 152.41 | Продавец 3 | 12.03.2025 10:39 | Нал/Безнал. | 1 день |
Угловая шлифовальная машина Интерскол УШМ-125/900 (42.1.0.00) | - | Продавец 4 | 12.03.2025 11:25 | Нет в наличии | - |
Угловая шлифовальная машина Интерскол УШМ-125/900 (42.1.0.00) | - | Продавец 5 | 10.03.2025 21:47 | Нет в наличии | - |
Внимание! Сайт не является интернет-магазином. Информация, представленная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Чтобы купить товар, обращайтесь непосредствено к Продавцу.
Основные
|
|
Потребляемая мощность
Потребляемая мощность Общая электрическая мощность, которую потребляет электроинструмент в процессе работы. Этот показатель меньше мощности, которая непосредственно расходуется на вращение рабочего инструмента (выходная мощность). |
900 Вт |
Диаметр диска
Диаметр диска Диаметр диска, на который рассчитан инструмент. |
125 мм |
Вес
Вес Вес инструмента существенно влияет на комфорт его применения. От более тяжелого инструмента человек устает намного быстрее. |
2.2 кг |