| Наименование от Поставщика | Цена, BYN | Продавец | Обновлено | Форма оплаты | Сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| Шлифмашина Интерскол УШМ-125/900 42.1.0.00/671.1.0.00 | 105.77 | Продавец 1 | 10.10.2026 11:00 | Безнал. | 1-3 дня |
| Угловая шлифовальная машина Интерскол УШМ-125/900 (671.1.0.00) | 106.41 | Продавец 2 | 10.10.2026 01:20 | Нал/Безнал. | 4-7 дней |
| Угловая шлифовальная машина Интерскол УШМ-125/900 (671.1.0.00) | 106.41 | Продавец 3 | 10.10.2026 09:30 | Нал/Безнал. | Сегодня |
| Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/900 (42.1.0.00) | 117.56 | Продавец 4 | 10.10.2026 14:54 | Нал/Безнал. | 1 день |
| Угловые шлифмашины (болгарки) Интерскол УШМ-125/900 | 153.00 | Продавец 5 | 10.10.2026 08:40 | Безнал. | 1 день |
Внимание! Сайт не является интернет-магазином. Информация, представленная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Чтобы купить товар, обращайтесь непосредствено к Продавцу.
|
Основные
|
|
|
Потребляемая мощность
Потребляемая мощность Общая электрическая мощность, которую потребляет электроинструмент в процессе работы. Этот показатель меньше мощности, которая непосредственно расходуется на вращение рабочего инструмента (выходная мощность). |
900 Вт |
|
Диаметр диска
Диаметр диска Диаметр диска, на который рассчитан инструмент. |
125 мм |
|
Вес
Вес Вес инструмента существенно влияет на комфорт его применения. От более тяжелого инструмента человек устает намного быстрее. |
2.2 кг |