| Наименование от Поставщика | Цена, BYN | Продавец | Обновлено | Форма оплаты | Сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| MicroSDXC 256GB V30/A1/C10 Netac P500 Extreme Pro с адаптером | 80.00 | Продавец 1 | 17.01.2026 09:14 | Безнал. | Сегодня |
| NT02P500PRO-256G-R Extreme Pro Карта памяти MicroSDXC 256GB V30/A1/C10 Netac P500 с адаптером Netac | - | Продавец 2 | 16.01.2026 10:27 | Нет в наличии | - |
| Карта памяти 256Gb Netac P500 Extreme Pro NT02P500PRO-256G-R, SD Micro, SDXC Class 10, UHS-I U3, переходник | 81.56 | Продавец 3 | 18.01.2026 16:23 | Нал. | Сегодня |
| Флеш Карта MicroSD card Netac P500 Extreme Pro 256GB, retail version w/SD adapter | 84.52 | Продавец 4 | 16.01.2026 11:18 | Нал/Безнал. | 7-8 дней |
| Карта памяти Netac NT02P500PRO-256G-R | 105.21 | Продавец 5 | 18.01.2026 18:06 | Нал/Безнал. | 1 день |
| Флеш карта microSDXC 256Gb Class10 Netac NT02P500PRO-256G-R P500 Extreme Pro + adapter | 105.80 | Продавец 6 | 18.01.2026 18:05 | Безнал. | 1-2 дня |
| Micro SD 256 Gb Netac P500 Extreme Pro microSDXC (NT02P500PRO-256G-R) с адаптером | 106.18 | Продавец 7 | 16.01.2026 23:03 | Безнал. | Сегодня |
| Карта памяти Netac MicroSD P500 Extreme Pro 256GB (NT02P500PRO-256G-R) | 110.00 | Продавец 8 | 18.01.2026 16:55 | Нал/Безнал. | Сегодня |
| Micro SD 256Gb Netac P500 Extreme Pro MicroSDXC Class 10 w/SD adapter NT02P500PRO-256G-R RTL | 113.85 | Продавец 9 | 18.01.2026 17:30 | Безнал. | 1-3 дня |
| Micro SD 256Gb Netac P500 Extreme Pro MicroSDXC Class 10 w/SD adapter NT02P500PRO-256G-R RTL | - | Продавец 10 | 18.01.2026 17:30 | Нет в наличии | - |
| Micro SD 256Gb Netac P500 Extreme Pro MicroSDXC Class 10 w/SD adapter NT02P500PRO-256G-R RTL | - | Продавец 11 | 18.01.2026 17:30 | Нет в наличии | - |
| Micro SD 256Gb Netac P500 Extreme Pro MicroSDXC Class 10 w/SD adapter NT02P500PRO-256G-R RTL | - | Продавец 12 | 18.01.2026 17:30 | Нет в наличии | - |
| Карта памяти Netac 256GB NT02P500PRO-256G-R | 120.00 | Продавец 13 | 18.01.2026 15:30 | Нал/Безнал. | Сегодня |
Внимание! Сайт не является интернет-магазином. Информация, представленная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Чтобы купить товар, обращайтесь непосредствено к Продавцу.
|
Основные
|
|
| Тип | microSDXC |
| Объем | 256 Гб |
| Адаптер в комплекте | |
| Кардридер в комплекте | |
|
SD-класс
SD-класс
Скоростной класс карты SD - это показатель пригодности карты к записи потокового видео. Номер класса соответствует минимальной скорости непрерывной записи на карту, измеренной в МБ/с. Считается, что: |
10 |
|
Шина UHS
Шина UHS На данный момент на рынке представлены карты памяти с версиями шины UHS-I и UHS-II. Вторая версия отличается вторым рядом контактов на корпусе карты памяти, за счет чего удваивается пропускная способность шины. Это позволяет стабильно записывать параллельные потоки данных (например, такие как RAW+JPG снимки). Стоит отметить, что UHS-II поддерживают далеко не все камеры, и в таких камерах карты памяти стандарта UHS-II будут работать только наполовину от своих возможностей. |
UHS-I |
|
Класс UHS
Класс UHS Сейчас есть два класса UHS: UHS Speed Class 1 (U1) и UHS Speed Class 3 (U3). Подобно классам скорости, максимальная скорость SD-карт UHS может быть достигнута только в том случае, если хост-устройство поддерживает технологию UHS. Цифры в маркировке говорят о минимальной скорости записи на карту памяти: 1 — 10 МБ/с, 3 — 30 МБ/с. |
U3 |
|
Класс Video Speed
Класс Video Speed
Способ маркировки скоростных характеристик SD-карт для выбора подходящих носителей для записи видео с тем или иным разрешением. |
V30 |
|
Класс Application Performance
Класс Application Performance
Рейтинговая система, которая регламентирует способность карт памяти работать с различными приложениями. Рейтинг производительности SD и microSD карт при работе с приложениями делится на два класса A1 и A2. Критериями для соответствия категориям A1 и A2 являются следующие параметры, которым карты должны соответствовать или превышать их: |
A1 |
| Скорость чтения | 100 МБ/с |