| Наименование от Поставщика | Цена, BYN | Продавец | Обновлено | Форма оплаты | Сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitech СUT 60 | 1426.32 | Продавец 1 | 05.10.2026 10:07 | Нал/Безнал. | Сегодня |
| Сварочные инверторы Mitech CUT 60 | 1516.00 | Продавец 2 | 05.10.2026 07:53 | Безнал. | 1 день |
| Сварочный инвертор Mitech CUT 60 | 1637.28 | Продавец 3 | 05.10.2026 14:39 | Безнал. | 1-3 дня |
| Сварочный инвертор Mitech CUT 60 | - | Продавец 4 | 05.10.2026 14:39 | Нет в наличии | - |
Внимание! Сайт не является интернет-магазином. Информация, представленная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Чтобы купить товар, обращайтесь непосредствено к Продавцу.
Общая информация
| |
Описание
Усовершенствованный дизайн, низкое энергопотребление. | |
Технические характеристики
| |
| Назначение | плазменная резка (CUT) |
| Входное напряжение | 220 В |
| Сварочный ток | 25 — 60 А |
| Минимальный сварочный ток | 25 А |
| Максимальный сварочный ток | 60 А |
| Мощность при максимальном токе | 6.32 кВт |
| Продолжительность нагрузки | 60 % |
| Напряжение без нагрузки | 273 В |
| Максимальная толщина реза | 25 мм |
| Класс изоляции | F (155C°) |
Размеры и вес
| |
| Длина | 400 мм |
| Ширина | 195 мм |
| Высота | 270 мм |
| Вес | 9 кг |
Комплектация
| |
| Комплект поставки | - аппарат плазменной резки, - плазмотрон AG-60 5 метров, - инструкция по эксплуатации, - осушитель. |