| Наименование от Поставщика | Цена, BYN | Продавец | Обновлено | Форма оплаты | Сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| На данный момент предложений по товару НЕТ | |||||
Внимание! Сайт не является интернет-магазином. Информация, представленная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Чтобы купить товар, обращайтесь непосредствено к Продавцу.
Производительность в играх. Протестировано Onlíner
| |
| Список тестируемых игр | Настройки качества игры установлены на максимальные из возможных. The Witcher 3; Cyberpunk 2077; Alan Wake 2; Hogwarts Legacy; Horizon Forbidden West; Spider-Man: Miles Morales; Warhammer 40000: Space Marine 2; God of War: Ragnarok. |
| FHD (1920x1080), средний FPS | 111 к/с |
| 2K (2560x1440), средний FPS | 86 к/с |
| 4K (3840x2160), средний FPS | 49 к/с |
Общая информация
| |
| Дата выхода чипа | 2023 г. |
Описание
✅ ТОЛЬКО ТО, ЧТО НУЖНО ДЛЯ ИГРЫ | |
Основные
| |
| Интерфейс | PCI Express x16 4.0 |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Микроархитектура | NVIDIA Ada Lovelace |
| Поколение графического процессора | NVIDIA GeForce RTX 40 |
| Графический процессор | GeForce RTX 4070 Super |
| Кодовое имя чипа | AD104 |
| Техпроцесс | 5 нм |
| «Разогнанная» версия | |
| Трассировка лучей | |
| Подсветка | |
| Цвет | серебристый |
Технические характеристики
| |
| Базовая (референсная) частота графического процессора | 1 980 МГц |
| Максимальная частота графического процессора | 2 490 МГц |
| Количество потоковых процессоров | 7 168 |
| Количество RT-ядер | 56 |
| Видеопамять | 12 ГБ |
| Тип видеопамяти | GDDR6X |
| Эффективная частота памяти | 21 000 МГц |
| Пропускная способность памяти | 504.2 ГБ/с |
| Ширина шины памяти | 192 бит |
| Кэш L1 | 128 КБ |
| Кэш L2 | 48 МБ |
| Поддержка DirectX | 12 Ultimate |
| Разъёмы питания | 16 pin (PCIe Gen5) |
| Энергопотребление | 220 Вт |
| Рекомендуемый блок питания | 650 Вт |
| Охлаждение | воздушное |
| Толщина системы охлаждения | 2 слота |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Длина видеокарты | 242 мм |
| Высота видеокарты | 125 мм |
| Толщина видеокарты | 43 мм |
| Функциональные особенности | поддержка DLSS, поддержка FSR, поддержка XeSS, генерация кадров |
Интерфейсы
| |
| VGA (D-Sub) | |
| DVI | |
| HDMI | 1 |
| Версия HDMI | 2.1 |
| mini HDMI | |
| DisplayPort | 3 |
| Версия DisplayPort | 1.4a |
| mini Display Port | |
| USB Type-C | |
Комплектация
| |
| Комплектация | разветвитель 2 x 8-pin - 1 x 16-pin, документация |
Метки
| |
| Метки | с трассировкой лучей, для игр в 2K |