| Наименование от Поставщика | Цена, BYN | Продавец | Обновлено | Форма оплаты | Сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| Шуруповерты, гайковерты, электроотвертки Ryobi R18PD3-242S 5133003820 (с 2-мя АКБ 4 Ah + 2 Ah, сумка) | 1045.59 | Продавец 1 | 24.06.2026 12:13 | Безнал. | 1-3 дня |
Внимание! Сайт не является интернет-магазином. Информация, представленная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Чтобы купить товар, обращайтесь непосредствено к Продавцу.
Основные
| |
| Тип | ударная дрель-шуруповерт |
| Питание | аккумуляторный |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Максимальная скорость вращения | 1 800 об/мин (0-500/0-1800 об/мин) |
| Максимальный крутящий момент | 50 Н·м |
| Частота ударов | 23 400 ударов/мин (0-6500 /0-23400 ударов/мин) |
Технические характеристики
| |
| Режимы скорости вращения | 2 |
| Регулировка оборотов | |
| Регулировка крутящего момента | 24 ступ. |
| Диаметр патрона | 13 мм |
| Максимальный диаметр сверления, кирпич | 13 мм |
| Максимальный диаметр сверления, металл | 13 мм |
| Максимальный диаметр сверления, дерево | 38 мм |
Функциональные особенности
| |
| Бесщеточный двигатель | |
| Реверс | |
| Подсветка | |
| Индикатор уровня заряда аккумулятора | |
| Фиксация кнопки включения | |
Аккумулятор и время работы
| |
| Тип | Li-ion |
| Способ крепления аккумулятора | обойма |
| Напряжение | 18 В |
| Ёмкость | 4 А•ч (4 Ah/ 2 Ah) |
| Время зарядки | 1 час |
Комплектация
| |
| Кейс | |
| Аккумулятор в комплекте | 2 |
| Вариант комплектации | кейс, ЗУ, 2 АКБ 4 Ач |
| Оснастка и инструмент в комплекте | биты (насадки-отвертки) |
| Комплектация | - Дрель-шуруповерт - 1 шт. - Аккумулятор 4.0 Ач - 1 шт. - Аккумулятор 2.0 Ач - 1 шт. - Зарядное устройство - 1 шт. - Двухсторонняя бита - 1 шт. - Инструкция - Сумка |
Размеры и вес
| |
| Вес | 1700 г (с АКБ) |