| Наименование от Поставщика | Цена, BYN | Продавец | Обновлено | Форма оплаты | Сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| Монитор Dahua DHI-LM27-E230C | 501.70 | Продавец 1 | 05.12.2025 14:17 | Нал/Безнал. | 1 день |
| Монитор Dahua 27" DHI-LM27-E230C черный VA LED 5ms 16:9 HDMI матовая 3000:1 250cd 178гр/178гр 1920x1080 165Hz DP FHD 3.98кг | - | Продавец 2 | 05.12.2025 10:46 | Нет в наличии | - |
| Монитор Dahua 27" DHI-LM27-E230C черный VA LED 5ms 16:9 HDMI матовая 3000:1 250cd 178гр/178гр 1920x1080 165Hz DP FHD 3.98кг | 527.34 | Продавец 3 | 05.12.2025 10:46 | Безнал. | 1-2 дня |
Внимание! Сайт не является интернет-магазином. Информация, представленная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Чтобы купить товар, обращайтесь непосредствено к Продавцу.
Общая информация
| |
Описание
❗️Текст описания переведен при помощи искусственного интеллекта. | |
Основные
| |
| Диагональ | 27" |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Плотность пикселей | 82 ppi |
| Тип | игровой |
| Матрица | VA |
| Изогнутый экран | |
| Радиус изгиба | 1500R |
| Макс. частота обновления экрана | 165 Гц |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет подставки | черный |
Технические характеристики
| |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | |
| Поверхность экрана | матовая |
| Сенсорный экран | |
| Динамическая частота обновления экрана | |
| Технология синхронизации кадров | VESA Adaptive-Sync |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Контрастность | 3 000 :1 |
| Цветовой охват sRGB | 99 % |
| Цветовой охват Adobe RGB | 84 % |
| Цветовой охват DCI-P3 | 85 % |
| Цветовой охват NTSC | 90 % |
| Время отклика (MPRT/VRB) | 5 мс (OD) |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
Конструктивные характеристики
| |
| Блок питания | внешний |
| Встроенные динамики | |
| Веб-камера | |
| Встроенный микрофон | |
| Автоматическая регулировка яркости | |
| Беспроводная зарядка | |
| Подсветка корпуса | |
| Безрамочный дизайн | |
| Крепление для наушников | |
Интерфейсы
| |
| Bluetooth | |
| Wi-Fi | |
| Интерфейсы подключения | HDMI, DisplayPort |
| Кол-во HDMI | 2 |
| Версия HDMI | HDMI 1.4 |
| Версия DisplayPort | DisplayPort 1.2 |
| Подключение цепочкой (MST/Daisy Chain) | |
| Выход на наушники | |
| Микрофонный вход | |
| Ethernet (LAN) | |
| Картридер | |
| KVM | |
| COM-порт | |
Комплектация
| |
| Комплектация | кабель DisplayPort - DisplayPort, адаптер питания, документация |
Размеры и вес
| |
| Ширина | 613.03 мм |
| Высота | 365.18 мм |
| Глубина | 79.57 мм |
| Вес | 3.98 кг |
| Наклон экрана | 15 ° |
| Регулировка высоты подставки | |
| Портретный режим | |
| Поворот вправо-влево | |
| Крепление VESA | 75x75 |
Метки
| |
| Метки | игровой от 144 Гц |