Наименование от Поставщика | Цена, BYN | Продавец | Обновлено | Форма оплаты | Сроки |
---|---|---|---|---|---|
Кофемолка Starwind SGP4422 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:40гр белый/коричневый | 43.02 | Продавец 1 | 19.04.2025 11:42 | Безнал. | 1-2 дня |
Кофемолка StarWind SGP4422 (белый/коричневый) | - | Продавец 2 | 18.04.2025 22:05 | Нет в наличии | - |
Кофемолка StarWind SGP4422 (белый/коричневый) | - | Продавец 3 | 19.04.2025 13:33 | Нет в наличии | - |
Кофемолка Starwind SGP4422 белый/коричневый | 44.47 | Продавец 4 | 19.04.2025 14:40 | Нал/Безнал. | 1 день |
Кофемолка Starwind SGP4422 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:40гр белый/коричневый | 47.66 | Продавец 5 | 18.04.2025 21:42 | Нал/Безнал. | 30 дней |
Кофемолка Starwind SGP4422 | 49.41 | Продавец 6 | 19.04.2025 12:58 | Безнал. | 1-3 дня |
Кофемолка Starwind SGP4422 | - | Продавец 7 | 19.04.2025 12:58 | Нет в наличии | - |
Внимание! Сайт не является интернет-магазином. Информация, представленная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Чтобы купить товар, обращайтесь непосредствено к Продавцу.
Основные
|
|
Тип | электрическая |
Измельчение зёрен | вращающийся нож |
Мощность
Мощность Потребляемая мощность, пропорциональная количеству полезной работы, выполняемой прибором. |
200 Вт |
Вместимость контейнера для зерен | 40 г |
Материал корпуса
Материал корпуса
Материал, из которого изготовлен корпус устройства. |
пластик |
Цвет
Цвет Основной цвет модели. |
белый, коричневый |
Помол
|
|
Регулировка степени помола | |
Порционный помол | |
Емкость для молотого кофе | |
Удобство и безопасность
|
|
Блокировка при открытой крышке | |
Углубление для шнура | |
Пуск | удерживание кнопки |