| Наименование от Поставщика | Цена, BYN | Продавец | Обновлено | Форма оплаты | Сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| LCD-экран Hikvision 55" DS-D2055LE-G | - | Продавец 1 | 04.12.2025 17:58 | Нет в наличии | - |
| Тонкошовная ЖК панель 55", 1080P, 500 кд/м2, шов: 1.8 мм, входы: VGA/DVI/DP/HDMI, выходы: DP/HDMI, поддержка 4K/ Тонкошовная ЖК панель 55" Hikvision [ | 15052.02 | Продавец 2 | 04.12.2025 11:46 | Безнал. | 1-2 дня |
| Экран LCD Hikvision DS-D2055LE-G 55", 1920x1080, 500 кд/м2, 1400 :1, 60 Гц, 8 мс, 178° | 15900.91 | Продавец 3 | 04.12.2025 12:14 | Нал/Безнал. | 7-8 дней |
| LCD-экран DS-D2055LE-G HIKVISION | 24726.14 | Продавец 4 | 04.12.2025 11:46 | Безнал. | 1-2 дня |
| Экран LCD Hikvision DS-D2055LE-G 55", 1920x1080, 500 кд/м2, 60 Гц, 1400:1, 8 мс, 178° | 26119.54 | Продавец 5 | 04.12.2025 12:33 | Нал/Безнал. | 7-8 дней |
| Экран LCD Hikvision DS-D2055LE-G 55", 1920x1080, 500 кд/м2, 60 Гц, 1400:1, 8 мс, 178° | - | Продавец 6 | 04.12.2025 12:55 | Нет в наличии | - |
Внимание! Сайт не является интернет-магазином. Информация, представленная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Чтобы купить товар, обращайтесь непосредствено к Продавцу.
Общая информация
| |
Описание
❗️Текст описания переведен при помощи искусственного интеллекта. | |
Основные
| |
| Тип | дисплей для видеостен |
| Диагональ экрана | 55" |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Цвет корпуса | черный |
Технические характеристики
| |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | |
| Сенсорный экран | |
| Улучшенная глубина цвета | |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Яркость | 500 кд/м2 |
| Контрастность | 1 200 :1 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Максимальная потребляемая мощность | 245 Вт |
Конструктивные характеристики
| |
| Встроенные динамики | |
| TV-тюнер | |
| Автоматическая регулировка яркости | |
| Камера | |
Интерфейсы
| |
| Bluetooth | |
| Wi-Fi | |
| Аудиовход | |
| Аудиовыход | |
| Интерфейсы подключения | HDMI, DisplayPort, DVI, D-Sub (VGA) |
| Выход DisplayPort | |
| USB | |
| Ethernet (LAN) | |
| Картридер | |
| RS-232 | |
Размеры и вес
| |
| Ширина | 1212.21 мм |
| Высота | 683.06 мм |
| Глубина | 69.3 мм |
| Вес | 20.5 кг |
| Крепление VESA | 600x400 |