| Наименование от Поставщика | Цена, BYN | Продавец | Обновлено | Форма оплаты | Сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| Ноутбук MSI Sword 17 HX B13VFKG-099XRU Cosmos Gray (9S7-17T214-099) | 6036.96 | Продавец 1 | 05.12.2025 14:17 | Нал/Безнал. | 1 день |
| Ноутбук MSI Sword 17 HX B13VFKG-099XRU Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4060 8Gb 17" IPS FHD+ (1920x1200) Free DOS grey space WiFi BT Cam | - | Продавец 2 | 05.12.2025 10:46 | Нет в наличии | - |
| Ноутбук MSI Sword 17 HX B13VFKG-099XRU Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4060 8Gb 17" IPS FHD+ (1920x1200) Free DOS grey space WiFi BT Cam | 6421.26 | Продавец 3 | 05.12.2025 10:46 | Безнал. | 1-2 дня |
Внимание! Сайт не является интернет-магазином. Информация, представленная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Чтобы купить товар, обращайтесь непосредствено к Продавцу.
Общая информация
| |
| Дата выхода на рынок | 2024 г. |
Описание
✅ Серия Sword получила легендарный редизайн с совершенно новым корпусом серого цвета, сохранив при этом тот же гладкий профиль и мощное охлаждение. Приготовьтесь и превзойдите своего противника с помощью этого волшебного артефакта! | |
| Продуктовая линейка | MSI Sword |
| Тип | игровой (геймерский) |
| Состояние устройства | новый |
Процессор
| |
| Платформа (кодовое название) | Intel Raptor Lake (2023) |
| Процессор | Intel Core i7 |
| Модель процессора | Intel Core i7 13700HX |
| Суммарное количество ядер | 16 |
| Количество производительных ядер | 8 |
| Количество энергоэффективных ядер | 8 |
| Количество потоков | 24 |
| Тактовая частота | 2 100 МГц |
| Частота производительных ядер | 2 100 МГц |
| Частота энергоэффективных ядер | 1 500 МГц |
| Максимальная частота | 5 000 МГц |
| Теплопакет (TDP) | 65 Вт |
| Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics 32 EUs |
Конструкция
| |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет корпуса | серый |
| Материал крышки | пластик |
| Цвет крышки | серый |
| Подсветка корпуса | |
| Защищенный корпус | |
Размеры и вес
| |
| Ширина | 383.2 мм |
| Глубина | 279.9 мм |
| Толщина | 27.3 мм |
| Вес | 2600 г |
Экран
| |
| Диагональ экрана | 17.0" |
| Разрешение экрана | 1920 x 1200 |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Частота матрицы | 165 Гц |
| Технология экрана | IPS |
| Поверхность экрана | матовый |
| Сенсорный экран | |
| Защита от царапин | |
| Широкий цветовой охват | |
| Характеристики дисплея | 17" FHD+(1920x1200), частота обновления 165Гц, панель IPS-уровня, 100%sRGB(в среднем) |
Оперативная память
| |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Частота оперативной памяти | 5600 МГц |
| Объём памяти | 16 ГБ |
| Конфигурация оперативной памяти | 8 ГБ в слоте + 8 ГБ в слоте |
| Максимальный объём памяти | 96 Гб |
| Всего слотов памяти | 2 |
| Свободных слотов памяти | 0 |
Хранение данных
| |
| Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ |
| Тип накопителя | SSD |
| Ёмкость накопителя | 1024 ГБ |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 слота |
| Интерфейс установленного SSD | PCIe |
| Дополнительные характеристики накопителя | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4) 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen5) |
| Оптический привод (ODD) | |
| Карты памяти | |
Графика
| |
| Дискретная графика | |
| Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 4060 8 ГБ |
| Локальная видеопамять | 8 ГБ |
| TGP | 115 Вт |
| Дополнительные характеристики видеокарты | Тактовая частота ускорения до 2340МГц максимальная мощность графики 115Вт с динамическим ускорением. *Может зависеть от сценария |
Камера и звук
| |
| Камера | |
| Основная камера | 1 Мп |
| Встроенный микрофон | 2 |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Расположение динамиков | направлены вниз |
Клавиатура и тачпад
| |
| Цифровое поле (Numpad) | физическое |
| Подсветка клавиатуры | многоцветная настраиваемая (каждая клавиша) |
| Заводская «кириллица» на клавишах | |
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
| Мультимедийная сенсорная панель | |
Функции
| |
| Функции защиты приватности | физический выключатель камеры |
Интерфейсы
| |
| NFC | |
| Bluetooth | 5.3 |
| LAN | 1 Gbit |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
| Сотовая связь | |
| Всего USB Type A | 3 |
| USB 2.0 | |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 3 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | |
| Всего USB Type C | 1 |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 1 |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | |
| Максимальная скорость передачи данных USB | 10 Гбит/с |
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery 3.0 |
| VGA (RGB) | |
| HDMI | 1 |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Mini DisplayPort | |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
Аккумулятор и время работы
| |
| Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки |
| Запас энергии | 65 Вт·ч |
Комплектация
| |
| Операционная система | без ОС |
| Дополнительная комплектация | |
Метки
| |
| Метки | игровой |