| Наименование от Поставщика | Цена, BYN | Продавец | Обновлено | Форма оплаты | Сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| Системы охлаждения Thermaltake Astria 600 ARGB CL-P121-CA12SW-A | 171.50 | Продавец 1 | 10.06.2026 16:02 | Безнал. | 1-3 дня |
| Кулер Thermaltake Astria 600 ARGB CL-P121-CA12SW-A | 181.72 | Продавец 2 | 11.06.2026 01:45 | Безнал. | 1-3 дня |
| Кулер для процессора Thermaltake Astria 600 ARGB черный (CL-P121-CA12SW-A) | 185.54 | Продавец 3 | 10.06.2026 19:07 | Нал/Безнал. | 1 день |
| Устройство охлаждения(кулер) Thermaltake Astria 600 ARGB Soc-AM5/AM4/1151/1200/1700 черный Al+Cu 265W Ret (CL-P121-CA12SW-A) | 189.68 | Продавец 4 | 10.06.2026 18:56 | Безнал. | 1-2 дня |
| Thermaltake ASTRIA 600 ARGB Black (CL-P121-CA12SW-A) (All sockets, TDP 265W, PWM) | 200.36 | Продавец 5 | 10.06.2026 00:16 | Нал/Безнал. | Сегодня |
Внимание! Сайт не является интернет-магазином. Информация, представленная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Чтобы купить товар, обращайтесь непосредствено к Продавцу.
Общая информация
| |
Описание
❗️Текст описания переведен при помощи искусственного интеллекта. | |
Основные
| |
| Тип | кулер для процессора |
| Конструкция кулера ЦП | башенный |
| Метод охлаждения | воздушное |
| Цвет | черный |
Технические характеристики
| |
| Сокет | AM5, AM4, LGA1851, LGA1700, LGA1200, LGA1150, LGA1151, LGA1151 v2, LGA1155, LGA1156, LGA2066 |
| Рассеиваемая мощность (TDP) | 265 Вт |
| Материал радиатора | алюминий |
| Тепловые трубки | 6 |
| Встроенный дисплей на радиаторе | |
Вентилятор
| |
| Диаметр вентилятора | 120 мм |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Подшипник | гидродинамический (FDB) |
| Минимальная скорость вращения | 500 об/мин |
| Максимальная скорость вращения | 1 800 об/мин |
| Максимальный воздушный поток | 65 CFM |
| Контроль скорости вращения (PWM) | |
| Тип подключения | 4-pin |
| Тип подключения подсветки | 3-pin ARGB 5V |
| Подсветка | ARGB |
| Антивибрационные прокладки | |
| Управление по Wi-Fi | |
| Максимальный уровень шума | 26.8 дБ |
Размеры и вес
| |
| Длина | 124 мм |
| Ширина | 137 мм |
| Высота (толщина) | 160 мм |
Метки
| |
| Метки | башенный кулер, с подсветкой |