| Наименование от Поставщика | Цена, BYN | Продавец | Обновлено | Форма оплаты | Сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| Компьютер Lenovo ThinkCentre Neo 50q Gen 4 черный (12LN003KUM) | 1464.47 | Продавец 1 | 05.12.2025 14:17 | Нал/Безнал. | 1 день |
| ПК LENOVO ThinkCentre Neo 50q G4 Tiny black (Core i3 1215U/8Gb/256Gb SSD/VGA int/WIFI/BT/kb+m/noOS) ((12LN003KUM)) | - | Продавец 2 | 05.12.2025 10:46 | Нет в наличии | - |
| ПК LENOVO ThinkCentre Neo 50q G4 Tiny black (Core i3 1215U/8Gb/256Gb SSD/VGA int/WIFI/BT/kb+m/noOS) ((12LN003KUM)) | 1550.60 | Продавец 3 | 05.12.2025 10:46 | Безнал. | 1-2 дня |
Внимание! Сайт не является интернет-магазином. Информация, представленная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Чтобы купить товар, обращайтесь непосредствено к Продавцу.
Общая информация
| |
| Дата выхода на рынок | 2023 г. |
Описание
❗️Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта. | |
| Тип | компактный |
| Назначение | домашний, офисный |
Основные
| |
| Процессор | Intel Core i3 |
| Модель процессора | Intel Core i3 1215U |
Процессор
| |
| Суммарное количество ядер | 6 |
| Количество производительных ядер | 2 |
| Количество энергоэффективных ядер | 4 |
| Количество потоков | 8 |
| Тактовая частота | 1 200 МГц |
| Частота производительных ядер | 1 200 МГц |
| Частота энергоэффективных ядер | 900 МГц |
| Максимальная частота | 4 400 МГц |
| Базовый теплопакет (TDP) | 28 Вт |
Конструкция
| |
| Цвет корпуса | черный |
| Прозрачное окно | |
| Подсветка корпуса | |
| Крепление к монитору | |
| Панель беспроводной зарядки | |
Размеры и вес
| |
| Ширина | 179 мм |
| Высота | 36.5 мм |
| Глубина | 182.9 мм |
| Вес | 1110 г |
Оперативная память
| |
| Тип оперативной памяти | DDR4 SO-DIMM |
| Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
| Объём памяти | 8 ГБ |
| Максимальный объём памяти | 32 ГБ |
| Всего слотов памяти | 2 |
Хранение данных
| |
| Конфигурация накопителя | SSD 256 ГБ |
| Тип накопителя | SSD |
| Ёмкость накопителя | 256 ГБ |
| Форм-фактор накопителя | 2.5" + M.2 |
| Оптический привод (ODD) | |
| Карты памяти | |
Графика
| |
| Дискретная графика | |
| Видеокарта | встроенная в процессор |
Корпус и блок питания
| |
| Блок питания | 65 Вт |
Функциональность
| |
| Встроенные динамики | (2 Вт) |
Интерфейсы
| |
| Bluetooth | 5.2 |
| LAN | 1 Gbit |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Всего USB Type A | 5 |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | 3 |
| Всего USB Type C | 1 |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 1 |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | |
| COM-порт (RS-232) | |
| VGA (RGB) | |
| DVI | |
| HDMI | 1 |
| Версия HDMI | 2.1 |
| DisplayPort | 1 |
| Версия DisplayPort | 1.4 |
| Thunderbolt | |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | |
| Выход S/PDIF | |
| PS/2 | |
Комплектация
| |
| Операционная система | без ОС |
| Клавиатура | с интерфейсом USB (UK) |
| Мышь | с интерфейсом USB |
| Монитор | |