| Наименование от Поставщика | Цена, BYN | Продавец | Обновлено | Форма оплаты | Сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| GoodView 55" AD display, 600cd/m2, 24/7, FHD | 1295.21 | Продавец 1 | 04.12.2025 11:46 | Безнал. | 1-2 дня |
| GoodView 55" AD display, 600cd/m2, 24/7, FHD | - | Продавец 2 | 04.12.2025 11:46 | Нет в наличии | - |
| Профессиональный дисплей GoodView M55SAH 55", 1920x1080, 380 кд/м2, 1200:1, 8 мс, 178° | - | Продавец 3 | 04.12.2025 12:33 | Нет в наличии | - |
| Профессиональный дисплей GoodView M55SAH 55", 1920x1080, 380 кд/м2, 1200:1, 8 мс, 178° | 1350.18 | Продавец 4 | 04.12.2025 12:14 | Нал/Безнал. | 7-8 дней |
Внимание! Сайт не является интернет-магазином. Информация, представленная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Чтобы купить товар, обращайтесь непосредствено к Продавцу.
Общая информация
| |
Описание
❗️Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта. | |
Основные
| |
| Тип | информационная панель |
| Диагональ экрана | 54.6" |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Матрица | IPS |
| Модель процессора | ARM Cortex A17 |
| Конфигурация накопителя | eMMC 8 ГБ |
| Оперативная память | 2 ГБ |
| Операционная система | Android 7.1 |
| Цвет корпуса | черный |
Технические характеристики
| |
| Локальное затемнение | |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | |
| Сенсорный экран | |
| Улучшенная глубина цвета | |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Яркость | 530 кд/м2 |
| Контрастность | 1 300 :1 |
| Время отклика (GtG) | 9 мс |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
Конструктивные характеристики
| |
| Встроенные динамики | 4 Вт (2 x 2 Вт) |
| TV-тюнер | |
| Автоматическая регулировка яркости | |
| Камера | |
Интерфейсы
| |
| Bluetooth | 4.2 |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Аудиовход | 1 |
| Аудиовыход | |
| MHL | |
| Интерфейсы подключения | HDMI, D-Sub (VGA) |
| Выход DisplayPort | |
| USB | |
| Ethernet (LAN) | 1x 1 Гбит/с |
| Картридер | microSD, microSDHC, microSDXC |
| RS-232 | |
Комплектация
| |
| Настенное крепление | |
| Подставка | |
| Комплектация | - Wi-Fi антенна - пульт д/у |
Размеры и вес
| |
| Ширина | 1232 мм |
| Высота | 708.9 мм |
| Глубина | 50.4 мм |
| Вес | 19.45 кг |
| Крепление VESA | 200x400 |