| Наименование от Поставщика | Цена, BYN | Продавец | Обновлено | Форма оплаты | Сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| Сухой корм для кошек AlphaPet Superpremium Sterilized с уткой и индейкой / 111013 (1.5кг) | - | Продавец 1 | 23.01.2026 15:00 | Нет в наличии | - |
| Сухой корм для кошек AlphaPet Superpremium Sterilized с уткой и индейкой / 111013 (1.5кг) | - | Продавец 2 | 23.01.2026 15:24 | Нет в наличии | - |
Внимание! Сайт не является интернет-магазином. Информация, представленная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Чтобы купить товар, обращайтесь непосредствено к Продавцу.
Общая информация
| |
Описание
Рекомендован для стерилизованных кошек и котов. | |
Основные
| |
| Тип корма | сухой |
| Основной компонент | птица |
| Образ жизни питомца | домашний |
| Возраст | для взрослых |
| Упаковка | пакет |
| Особенности | для стерилизованных |
| Ингредиенты | свежее мясо 30% (утка, индейка, курица, свиные печень и сердце), дегидрированное мясо птицы 19% (курица, индейка), рис 15%, ячмень, овес, гидролизованная куриная печень, животный жир, желтый горошек, витаминно-минеральная смесь, сушеная мякоть сахарной свеклы, пивные дрожжи, комплекс AlphaPetBIO® (зеленогубый моллюск, календула, одуванчик, льняное семя, цикорий, клюква, Юкка Шидигера, розмарин), рыбий жир, таурин, DL-метионин, антиоксидант. |
| Питательные вещества | Минеральные вещества: магний - 0,08 %, медь - 6 мг/кг, железо - 84 мг/кг, марганец - 6,9 мг/кг, цинк - 200 мг/кг, йод - 1,4 мг/кг, селен - 300 мкг/кг, таурин - 1 277 мг/кг, витамин А - 15 000 МЕ/кг, витамин D – 1 200 МЕ/кг, витамин Е - 100 МЕ/кг, витамин В1 - 5,95мг/кг, витамин В2 - 4,3 мг/кг, витамин B6 -2,66 мг/кг, ниацин - 42,7 мг/кг, пантотеновая кислота - 9,1 мг/кг, холин - 2 716 мг/кг, биотин - 100 мкг/кг, фолиевая кислота - 801,5 мкг/кг, хондроитин - 98 000 мкг/кг, глюкозамин - 28 000 мкг/кг, DL-метионин+цистеин – 4,5г/кг. |
Размеры и вес
| |
| Вес | 1.5 кг |