| Наименование от Поставщика | Цена, BYN | Продавец | Обновлено | Форма оплаты | Сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA GeForce Ninja (Sinotex) RX5700XT 8G GDDR6 256BIT 3xDP HDMI 2FAN RTL AJ57XTF86F | 861.48 | Продавец 1 | 07.07.2026 01:07 | Безнал. | 1-3 дня |
| Видеокарта Sinotex Ninja RX 5700 XT 8G GDDR6 (AJ57XTF86F) | 899.36 | Продавец 2 | 06.07.2026 14:51 | Нал/Безнал. | 1 день |
| Видеокарты Sinotex Ninja Radeon RX 5700 XT 8GB GDDR6 AJ57XTF86F | 1003.56 | Продавец 3 | 06.07.2026 14:02 | Безнал. | 1-3 дня |
Внимание! Сайт не является интернет-магазином. Информация, представленная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Чтобы купить товар, обращайтесь непосредствено к Продавцу.
Общая информация
| |
Описание
❗️Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта. | |
Основные
| |
| Подбор в один клик | для игр недорогая |
| Интерфейс | PCI Express x16 4.0 |
| Производитель графического процессора | AMD |
| Микроархитектура | AMD RDNA 1.0 |
| Кодовое имя чипа | Navi 10 |
| Графический процессор | Radeon RX 5700 XT |
| «Разогнанная» версия | |
| Трассировка лучей | |
| Подсветка | |
| Цвет | черный |
Технические характеристики
| |
| Базовая (референсная) частота графического процессора | 1 605 МГц |
| Максимальная частота графического процессора | 1 905 МГц |
| Количество потоковых процессоров | 2 560 |
| Видеопамять | 8 ГБ |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Эффективная частота памяти | 14 000 МГц |
| Пропускная способность памяти | 448 ГБ/с |
| Ширина шины памяти | 256 бит |
| Поддержка DirectX | 12 Ultimate |
| Разъёмы питания | 8 pin |
| Рекомендуемый блок питания | 450 Вт |
| Охлаждение | воздушное |
| Толщина системы охлаждения | 2 слота |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Длина видеокарты | 257 мм |
| Высота видеокарты | 130 мм |
| Толщина видеокарты | 49 мм |
| Низкопрофильная (Low Profile) | |
| Функциональные особенности | поддержка FSR |
Интерфейсы
| |
| VGA (D-Sub) | |
| DVI | |
| HDMI | 1 |
| mini HDMI | |
| DisplayPort | 3 |
| mini Display Port | |
| USB Type-C | |