| Наименование от Поставщика | Цена, BYN | Продавец | Обновлено | Форма оплаты | Сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| 4Tb SSD Samsung 990 EVO PLUS MZ-V9S4T0BW, (7250/6300), NVMe M.2 | 1734.19 | Продавец 1 | 06.07.2026 16:16 | Нал. | Сегодня |
| SSD Samsung 990 Evo Plus 4TB MZ-V9S4T0BW | 1826.00 | Продавец 2 | 06.07.2026 19:43 | Безнал. | Сегодня |
| 4Tb SSD Samsung 990 EVO PLUS MZ-V9S4T0BW, (7250/6300), NVMe M.2 | 1835.12 | Продавец 3 | 06.07.2026 16:17 | Безнал. | Сегодня |
| SSD M.2 (PCI-E NVMe 2.0 Gen 4.0 x4) 4Tb Samsung 990 EVO plus (R6300/W7250MB/s) 1year | 2078.84 | Продавец 4 | 06.07.2026 17:10 | Безнал. | 1-2 дня |
| SSD диск Samsung 990 Evo Plus 4TB (MZ-V9S4T0BW) | 2090.44 | Продавец 5 | 06.07.2026 14:51 | Нал/Безнал. | 1 день |
| SSD Samsung 990 Evo Plus 4TB MZ-V9S4T0BW | 2224.80 | Продавец 6 | 06.07.2026 14:02 | Безнал. | 1-3 дня |
Внимание! Сайт не является интернет-магазином. Информация, представленная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Чтобы купить товар, обращайтесь непосредствено к Продавцу.
Общая информация
| |
| Дата выхода на рынок | 2024 г. |
Описание
✅ Samsung 990 EVO Plus - это высокопроизводительный NVMe M.2 SSD с интерфейсом PCIe 4.0 x4/5.0 x2 NVMe 2.0, обеспечивающий молниеносную скорость передачи данных. Его последовательная скорость чтения достигает 7250 МБ/с, а записи - до 6300 МБ/с, что позволяет быстро обрабатывать большие файлы и ресурсоемкие приложения. | |
Основные
| |
| Объём | 4 ТБ |
| Форм-фактор | M.2 |
| Интерфейс | PCI Express 4.0 x4 |
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Ресурс записи | 2400 TBW |
Технические характеристики
| |
| Кэш | |
| Аппаратное шифрование | AES 256bit |
| Скорость последовательного чтения | 7 250 Мбайт/с |
| Скорость последовательной записи | 6 300 Мбайт/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 1 050 000 IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 1 400 000 IOps |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 5.5 Вт |
| Энергопотребление (ожидание) | 0.6 Вт |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 500 000 ч |
| Толщина | 2.38 мм |
| Охлаждение | |
| Подсветка | |
| Совместимость с PS5 | |
Комплектация
| |
| Вариант поставки | розничная |
| Адаптер 3.5" | |