| Наименование от Поставщика | Цена, BYN | Продавец | Обновлено | Форма оплаты | Сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| Датчик движения Dahua DHI-ARD2251E-W2(868) | 317.23 | Продавец 1 | 15.03.2026 17:06 | Нал/Безнал. | 1 день |
| Датчик движения Dahua DHI-ARD2251E-W2(868) | 386.94 | Продавец 2 | 15.03.2026 14:34 | Безнал. | 1-3 дня |
| Dahua DHI-ARD2251E-W2(868) | 483.56 | Продавец 3 | 12.03.2026 14:06 | Нал/Безнал. | Сегодня |
| Датчик движения Dahua DHI-ARD2251E-W2(868V) | 513.74 | Продавец 4 | 15.03.2026 17:06 | Нал/Безнал. | 1 день |
Внимание! Сайт не является интернет-магазином. Информация, представленная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Чтобы купить товар, обращайтесь непосредствено к Продавцу.
Общая информация
| |
Описание
> Поддержка обнаружения антимаскировки. | |
| Страна производства | Китай |
Основные
| |
| Категория | охрана дома |
| Тип | датчик |
| Размещение | уличное, внутри помещения |
| Тип датчика/встроенного датчика | температуры, движения (PIR), движения (микроволновый) |
| Соединение компонентов | радио |
| Управление системой | DMSS |
| Поддержка GSM | |
| Питание | батарейка |
| Тип батарейки | CR123A x 4 |
| Защищенный корпус | IP65 |
| Цвет | белый |