| Наименование от Поставщика | Цена, BYN | Продавец | Обновлено | Форма оплаты | Сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| SSD ADATA Legend 860 1TB SLEG-860-1000GCS | 593.00 | Продавец 1 | 03.11.2026 09:51 | Безнал. | 1 день |
| SSD диск A-Data Legend 860 1TB (SLEG-860-1000GCS) | 617.28 | Продавец 2 | 03.11.2026 19:20 | Нал/Безнал. | 1 день |
| SSD M.2 A-Data 1TB Legend 860 (SLEG-860-1000GCS) | 623.59 | Продавец 3 | 03.11.2026 17:58 | Безнал. | 1-3 дня |
| Накопитель SSD A-Data PCIe 4.0 x4 1TB SLEG-860-1000GCS Legend 860 M.2 2280 | - | Продавец 4 | 03.11.2026 10:13 | Нет в наличии | - |
| Накопитель SSD A-Data PCIe 4.0 x4 1TB SLEG-860-1000GCS Legend 860 M.2 2280 | 660.91 | Продавец 5 | 03.11.2026 10:13 | Безнал. | 1-2 дня |
| 1000 ГБ M.2 NVMe накопитель ADATA LEGEND 860 [SLEG-860-1000GCS] [PCIe 4.0 x4, чтение - 6000 Мбайт/сек, запись - 4000 Мбайт/сек, NVM Express, TBW - 320 | 708.64 | Продавец 6 | 03.11.2026 19:19 | Безнал. | 3-5 дней |
Внимание! Сайт не является интернет-магазином. Информация, представленная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Чтобы купить товар, обращайтесь непосредствено к Продавцу.
Общая информация
| |
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
Описание
❗️Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта. | |
Основные
| |
| Объём | 1 ТБ |
| Форм-фактор | M.2 |
| Интерфейс | PCI Express 4.0 x4 (NVMe 2.0) |
| Версия NVMe | 2.0 |
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Ресурс записи | 320 TBW |
Технические характеристики
| |
| DRAM-буфер | |
| Аппаратное шифрование | |
| Скорость последовательного чтения | 6 000 Мбайт/с |
| Скорость последовательной записи | 4 000 Мбайт/с |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 2 000 000 ч |
| Толщина | 3.13 мм |
| Охлаждение | |
| Тип охлаждения | пластина |
| Подсветка | |
| Совместимость с PS5 | |
Комплектация
| |
| Тип поставки | RTL (Retail) |