Наименование от Поставщика | Цена, BYN | Продавец | Обновлено | Форма оплаты | Сроки |
---|---|---|---|---|---|
Моноблок HP 27-cr0022ci (7X9W2EA) | 3934.42 | Продавец 1 | 05.04.2025 23:54 | Нал/Безнал. | 1-3 дня |
Моноблок HP 27-cr0022ci (7X9W2EA) | - | Продавец 2 | 05.04.2025 23:24 | Нет в наличии | - |
Моноблок HP 27-cr0022ci (7X9W2EA) | - | Продавец 3 | 04.04.2025 22:20 | Нет в наличии | - |
Моноблок HP 27-cr0022ci (7X9W2EA) | - | Продавец 4 | 06.04.2025 00:24 | Нет в наличии | - |
Внимание! Сайт не является интернет-магазином. Информация, представленная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Чтобы купить товар, обращайтесь непосредствено к Продавцу.
Общая информация
| |
Описание
❗️Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта. | |
Процессор
| |
Платформа (кодовое название) | Intel Raptor Lake (2023) |
Процессор | Intel Core i7 |
Модель процессора | Intel Core i7 1355U |
Суммарное количество ядер | 10 |
Количество производительных ядер | 2 |
Количество энергоэффективных ядер | 8 |
Количество потоков | 12 |
Тактовая частота | 1 300 МГц |
Частота производительных ядер | 1 300 МГц |
Частота энергоэффективных ядер | 900 МГц |
Максимальная частота | 5 000 МГц |
Теплопакет (TDP) | 28 Вт |
Встроенная в процессор графика | Intel Iris Xe Graphics 96 EUs |
Конструкция
| |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | черный |
Подсветка корпуса | |
Регулировка высоты подставки | |
Портретный режим | |
Размеры и вес
| |
Ширина | 612.5 мм |
Высота | 516.8 мм |
Глубина | 186.3 мм |
Вес | 6720 г |
Экран
| |
Диагональ экрана | 27" |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Технология экрана | IPS |
Яркость | 300 кд/м² |
Поверхность экрана | матовый |
Экран | несенсорный |
Безрамочный экран | |
Широкий цветовой охват | |
Характеристики дисплея | 99% sRGB |
Датчик освещенности | |
Оперативная память
| |
Тип оперативной памяти | DDR4 SO-DIMM |
Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
Объём памяти | 16 ГБ |
Всего слотов памяти | 2 |
Свободных слотов памяти | 0 |
Хранение данных
| |
Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
Оптический привод (ODD) | |
Карты памяти | |
Графика
| |
Дискретная графика | |
Модель видеокарты | встроенная |
Камера и звук
| |
Камера | |
Основная камера | 1 Мп |
Встроенный микрофон | 2 |
Технологии объемного звучания | |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Функции
| |
Беспроводная зарядка | |
Сканер отпечатков пальцев | |
Интерфейсы
| |
NFC | |
Bluetooth | 5.3 |
LAN | 1 Gbit |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Всего USB-портов | 5 |
Всего USB Type A | 4 |
USB 2.0 | 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | |
Всего USB Type C | 1 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 1 |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | |
USB4 (до 40 Гбит/с) | |
Максимальная скорость передачи данных USB | 5 Гбит/с |
COM-порт (RS-232) | |
VGA (RGB) | |
DVI | |
HDMI | 1 |
Версия HDMI | 1.4 |
DisplayPort | |
Thunderbolt | |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
Выход S/PDIF | |
Док-порт | |
PS/2 | |
Комплектация
| |
Операционная система | без ОС |
Клавиатура | беспроводная (радио) |
Мышь | беспроводная (радио) |