| Наименование от Поставщика | Цена, BYN | Продавец | Обновлено | Форма оплаты | Сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| Видеокарта GeForce RTX 5070TI, 16Gb GDDR7 256bit, Palit RTX 5070TI GamingPro NE7507T019T2-GB2031A, RTL | 3247.27 | Продавец 1 | 05.12.2025 10:18 | Нал. | Сегодня |
| Видеокарта GeForce RTX 5070TI, 16Gb GDDR7 256bit, Palit RTX 5070TI GamingPro NE7507T019T2-GB2031A, RTL | 3722.80 | Продавец 2 | 05.12.2025 10:18 | Безнал. | Сегодня |
| Видеокарта Palit GeForce RTX 5070 Ti GamingPro 16GB GDDR7 (NE7507T019T2-GB2031A) | 3848.17 | Продавец 3 | 05.12.2025 14:17 | Нал/Безнал. | 1 день |
| Видеокарта Palit PCI-E RTX5070Ti GAMINGPRO NVIDIA GeForce RTX 5070TI 16Gb 256bit GDDR7 2295/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret | - | Продавец 4 | 05.12.2025 10:46 | Нет в наличии | - |
Внимание! Сайт не является интернет-магазином. Информация, представленная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Чтобы купить товар, обращайтесь непосредствено к Продавцу.
Общая информация
| |
| Дата выхода чипа | 2025 г. |
Описание
Серия Palit GamingPro сочетает элегантный промышленный дизайн и стабильную производительность. | |
Основные
| |
| Интерфейс | PCI Express x16 5.0 |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Микроархитектура | NVIDIA Blackwell |
| Поколение графического процессора | NVIDIA GeForce RTX 50 |
| Графический процессор | GeForce RTX 5070 Ti |
| Кодовое имя чипа | GB203 |
| Техпроцесс | 5 нм |
| «Разогнанная» версия | |
| Трассировка лучей | |
| Подсветка | |
| Цвет | черный |
Технические характеристики
| |
| Базовая (референсная) частота графического процессора | 2 300 МГц |
| Количество потоковых процессоров | 8 960 |
| Количество RT-ядер | 70 |
| Видеопамять | 16 ГБ |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Эффективная частота памяти | 28 000 МГц |
| Пропускная способность памяти | 896.3 ГБ/с |
| Ширина шины памяти | 256 бит |
| Кэш L1 | 128 КБ |
| Кэш L2 | 64 МБ |
| Поддержка DirectX | 12 Ultimate |
| Разъёмы питания | 16 pin (12VHPWR) |
| Энергопотребление | 300 Вт |
| Рекомендуемый блок питания | 750 Вт |
| Охлаждение | воздушное |
| Толщина системы охлаждения | 3 слота |
| Количество вентиляторов | 3 |
| Длина видеокарты | 331.9 мм |
| Высота видеокарты | 127.1 мм |
| Толщина видеокарты | 60 мм |
| Функциональные особенности | поддержка DLSS, поддержка FSR, поддержка XeSS, генерация кадров, мультигенерация кадров |
Интерфейсы
| |
| VGA (D-Sub) | |
| DVI | |
| HDMI | 1 |
| Версия HDMI | 2.1b |
| mini HDMI | |
| DisplayPort | 3 |
| Версия DisplayPort | 2.1b |
| mini Display Port | |
| USB Type-C | |
Метки
| |
| Метки | с трассировкой лучей, для игр в 4K |