| Наименование от Поставщика | Цена, BYN | Продавец | Обновлено | Форма оплаты | Сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| Pantum МФУ Pantum BM1800 A4, МФУ, лазерный, черно-белый, 18 стр/мин, 600dpi, 800МГц, 128Мб, USB, 700стр/картридж, (картридж TL-C2318H)(BМ1800) | - | Продавец 1 | 05.12.2025 10:46 | Нет в наличии | - |
| Pantum МФУ Pantum BM1800 A4, МФУ, лазерный, черно-белый, 18 стр/мин, 600dpi, 800МГц, 128Мб, USB, 700стр/картридж, (картридж TL-C2318H)(BМ1800) | 487.95 | Продавец 2 | 05.12.2025 10:46 | Безнал. | 1-2 дня |
| МФУ Pantum BM1800 черный/белый | 496.00 | Продавец 3 | 05.12.2025 14:17 | Нал/Безнал. | 1 день |
| МФУ Pantum BM1800 | 498.04 | Продавец 4 | 05.12.2025 09:05 | Нал/Безнал. | Сегодня |
| МФУ Pantum BM1800 | 498.23 | Продавец 5 | 05.12.2025 13:51 | Безнал. | 1-3 дня |
| МФУ Pantum BM1800 | 517.96 | Продавец 6 | 05.12.2025 10:41 | Нал/Безнал. | Сегодня |
Внимание! Сайт не является интернет-магазином. Информация, представленная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Чтобы купить товар, обращайтесь непосредствено к Продавцу.
Общая информация
| |
Описание
❗️Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта. | |
Основные
| |
| Тип | МФУ |
| Наибольший формат печати | A4 (210x297 мм) |
| Печать | черно-белый |
| Технология печати | лазерный |
| Количество цветов | 1 |
| Скорость ч/б печати (А4) | 18 стр/мин |
| Копир | |
| Сканер | |
| Факс | |
| Не требует замены картриджей | |
| Оригинальные картриджи/чернила | TL-C2318H |
| Ресурс ч/б картриджа в комплекте | 1 600 стр |
| Цвет корпуса | белый, черный |
Принтер
| |
| Максимальное разрешение (dpi) | 600 x 600 dpi |
| Максимальная месячная нагрузка | 10 000 стр/мес |
| Рекомендуемая месячная нагрузка | 3 000 стр/мес |
| Уровень шума при работе | 52 дБ(А) |
| Встроенный сшиватель | |
| Время выхода первой ч/б страницы | 7.8 с |
Копир
| |
| Разрешение копирования (dpi) | 600 x 600 dpi |
| Двустороннее копирование | |
Сканер
| |
| Максимальное разрешение (dpi) | 600 x 600 dpi |
| Устройство автоматической подачи | |
| Двустороннее сканирование | |
| Сканирование с отправкой в Интернет | |
Лотки
| |
| Вместимость входных лотков | 150 листов |
| Вместимость выходных лотков | 100 листов |
Экран
| |
| Экран | |
Процессор и память
| |
| Частота процессора | 800 МГц |
| Объем оперативной памяти | 128 Мб |
Поддержка носителей
| |
| Поддержка карт памяти | |
| Встроенный накопитель | |
Интерфейсы
| |
| USB | |
Размеры и вес
| |
| Ширина | 396 мм |
| Высота | 249 мм |
| Глубина | 298 мм |
| Вес | 7.5 кг |