| Наименование от Поставщика | Цена, BYN | Продавец | Обновлено | Форма оплаты | Сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| Вентилятор 14x14см DeepCool FT14 Black R-FT14-BKWPN1-G | 51.60 | Продавец 1 | 05.12.2025 10:18 | Нал. | Сегодня |
| Вентилятор 14x14см DeepCool FT14 Black R-FT14-BKWPN1-G | 58.58 | Продавец 2 | 05.12.2025 10:18 | Безнал. | Сегодня |
| Вентилятор для корпуса DeepCool FT14 черный (R-FT14-BKWPN1-G) | 64.82 | Продавец 3 | 05.12.2025 14:17 | Нал/Безнал. | 1 день |
| Вентилятор для корпуса Deepcool FT14 140х140x25 черный 4-pin 25.1дБ (R-FT14-BKWPN1-G) Ret | 66.52 | Продавец 4 | 05.12.2025 10:46 | Безнал. | 1-2 дня |
| Вентилятор для корпуса DEEPCOOL FT14 черный, 140 мм, 1650 об/мин, 25.1 дБ, 4 pin | 68.51 | Продавец 5 | 05.12.2025 11:24 | Нал/Безнал. | 7-8 дней |
Внимание! Сайт не является интернет-магазином. Информация, представленная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Чтобы купить товар, обращайтесь непосредствено к Продавцу.
Общая информация
| |
Описание
❗️Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта. | |
Основные
| |
| Тип | вентилятор для корпуса |
| Метод охлаждения | воздушное |
| Цвет | черный |
Вентилятор
| |
| Диаметр вентилятора | 140 мм |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Подшипник | гидродинамический (FDB) с магнитным центрированием |
| Минимальная скорость вращения | 500 об/мин |
| Максимальная скорость вращения | 1 650 об/мин |
| Максимальный воздушный поток | 78.83 CFM |
| Направление воздушного потока | прямое |
| Контроль скорости вращения (PWM) | |
| Тип подключения | 4-pin |
| Подсветка | белая |
| Антивибрационные прокладки | |
| Подключение цепочкой | |
| Управление по Wi-Fi | |
| Максимальный уровень шума | 25.1 дБ |
Размеры и вес
| |
| Длина | 140 мм |
| Ширина | 140 мм |
| Высота (толщина) | 25 мм |
| Вес | 206 г |
Комплектация
| |
| Комплектация | кабель-удлинитель вентилятора, винты, документация |
Метки
| |
| Метки | с подсветкой, вентилятор с регулировкой оборотов (PWM) |