| Наименование от Поставщика | Цена, BYN | Продавец | Обновлено | Форма оплаты | Сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| Робот-пылесос Trouver Robot Vacuum P50 Pro Ultra / RLP53HE | 2522.09 | Продавец 1 | 19.03.2026 08:39 | Нал/Безнал. | Сегодня |
| Роботы-пылесосы Trouver Robot Vacuum P50 Pro Ultra RLP53HE (евровилка, белый) | 2673.42 | Продавец 2 | 19.03.2026 12:51 | Безнал. | 1-3 дня |
| Trouver Robot Vacuum P50 Pro Ultra (RLP53HE) | 3593.10 | Продавец 3 | 18.03.2026 12:30 | Нал/Безнал. | Сегодня |
| Робот-пылесос Trouver Robot Vacuum P50 Pro Ultra (RLP53HE) | 3643.71 | Продавец 4 | 19.03.2026 11:34 | Нал/Безнал. | 1 день |
| Пылесос-робот Trouver P50 Pro Ultra 75Вт белый | 3738.39 | Продавец 5 | 19.03.2026 10:23 | Безнал. | 1-2 дня |
Внимание! Сайт не является интернет-магазином. Информация, представленная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Чтобы купить товар, обращайтесь непосредствено к Продавцу.
Общая информация
| |
Описание
✅ Робот-пылесос Trouver Robot Vacuum P50 Pro Ultra RLP53HE предлагает эффективную сухую и влажную уборку, обеспечивая мощность всасывания до 19000 Па. С его помощью вы сможете поддерживать идеальную чистоту в вашем доме без лишних усилий. | |
| Страна производства | Китай |
Основные
| |
| Назначение | для уборки пола |
| Сила всасывания | 19 000 Па |
| База самоочистки | |
| Цвет корпуса | белый |
Конструкция
| |
| Влажная уборка | |
| Тип влажной уборки | вращающиеся швабры |
| Боковые щетки | 1 |
| Турбощётка | |
| Ультрафиолетовая лампа | |
| Объём пылесборника | 0.3 л |
| Объём резервуара для воды | 0.08 л |
Навигация
| |
| Умная навигация | |
| Системы навигации | контактный бампер, лидар, камера TOF (3D), датчики перепада высоты, лазерные датчики препятствий |
| План нескольких этажей | |
| Макс. высота порогов | 22 мм |
Функциональность
| |
| Функциональные особенности пылесоса | локальная уборка, уборка по расписанию, виртуальная стена в приложении, автовозврат на базу, определение ковров, выдвигающаяся боковая щетка, выдвигающаяся насадка для влажной уборки, подъем тряпки на ковре, подсветка, видео-наблюдение, датчик загрязнения |
| Функциональные особенности базы | автоматическая мойка швабры, автоматическая сушка швабры, самоочистка пылесборника пылесоса, автоматическая заправка водой, снятие швабры при сухой уборке, автоматический долив моющего средства |
| Дистанционное управление | мобильное приложение |
| Интеграция в "умный дом" | фирменное приложение |
Аккумулятор и время работы
| |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 200 мА·ч |
Параметры базы
| |
| Объем пылесборника | 3.2 л |
| Емкость для чистой воды | 4 л |
| Емкость для грязной воды | 3.5 л |