| Наименование от Поставщика | Цена, BYN | Продавец | Обновлено | Форма оплаты | Сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| Кулер DeepCool AG620 WH ARGB V2, 260W (LGA1700 Ready) | 137.89 | Продавец 1 | 14.02.2026 08:11 | Нал. | Сегодня |
| Кулер для процессора Deepcool AG620 WH ARGB V2 (R-AG620-WHAMMN-GJD) | 158.14 | Продавец 2 | 15.02.2026 15:40 | Нал/Безнал. | 1 день |
| Кулер DeepCool AG620 WH ARGB V2, 260W (LGA1700 Ready) | 158.23 | Продавец 3 | 15.02.2026 15:50 | Безнал. | Сегодня |
| Кулер Deepcool AG620 WH ARGB V2 (R-AG620-WHAMMN-GJD) | - | Продавец 4 | 15.02.2026 14:08 | Нет в наличии | - |
| Устройство охлаждения(кулер) Deepcool AG620 Wh V2 ARGB Soc-AM5/AM4/1200/1700/1851 белый 4-pin 15-29.4dB Al+Cu 260W 1330gr Ret (R-AG620-WHAMMN-GJD) | 164.38 | Продавец 5 | 15.02.2026 10:22 | Безнал. | 1-2 дня |
| Deepcool AG620 WH ARGB V2 (R-AG620-WHAMMN-GJD) (All sockets, PWM) | 172.85 | Продавец 6 | 13.02.2026 15:59 | Нал/Безнал. | Сегодня |
Внимание! Сайт не является интернет-магазином. Информация, представленная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Чтобы купить товар, обращайтесь непосредствено к Продавцу.
Общая информация
| |
Описание
✅ DeepCool AG620 WH ARGB V2 — это мощный кулер для процессора с двойной башенной конструкцией и шестью тепловыми трубками, обеспечивающими высокоэффективное охлаждение. Уникальная матричная конфигурация пластин радиатора дополнена черным покрытием для превосходного отведения тепла. Кулер предлагает отличное соотношение цены и качества. | |
Основные
| |
| Тип | кулер для процессора |
| Конструкция кулера ЦП | башенный |
| Метод охлаждения | воздушное |
| Цвет | белый |
Технические характеристики
| |
| Сокет | AM5, AM4, LGA1851, LGA1700, LGA1200, LGA1150, LGA1151, LGA1151 v2, LGA1155, LGA1156 |
| Материал радиатора | алюминий |
| Тепловые трубки | 6 |
| Встроенный дисплей на радиаторе | |
Вентилятор
| |
| Диаметр вентилятора | 120 мм |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Подшипник | гидродинамический (FDB) |
| Минимальная скорость вращения | 300 об/мин |
| Максимальная скорость вращения | 1 950 об/мин |
| Максимальный воздушный поток | 67.88 CFM |
| Направление воздушного потока | прямое |
| Контроль скорости вращения (PWM) | |
| Тип подключения | 4-pin |
| Тип подключения подсветки | 3-pin ARGB 5V |
| Подсветка | ARGB |
| Антивибрационные прокладки | |
| Управление по Wi-Fi | |
| Максимальный уровень шума | 29.4 дБ |
Размеры и вес
| |
| Длина | 129 мм |
| Ширина | 136 мм |
| Высота (толщина) | 161 мм |
| Вес | 1330 г |
Комплектация
| |
| Комплектация | комплект креплений, термопаста, кабель-разветвитель вентилятора 1 на 2, документация |
Метки
| |
| Метки | башенный кулер, с подсветкой |