| Наименование от Поставщика | Цена, BYN | Продавец | Обновлено | Форма оплаты | Сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| Воздушный фильтр Kolbenschmidt 50014127 | 128.57 | Продавец 1 | 21.02.2026 22:56 | Нал/Безнал. | 1-3 дня |
Внимание! Сайт не является интернет-магазином. Информация, представленная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Чтобы купить товар, обращайтесь непосредствено к Продавцу.
Основные | |
| Исполнение | цилиндрический |
| Высота | 465 мм |
| Наружный диаметр | 313 мм |
| Внутренний диаметр | 175 мм |
| Подходит к автомобилям | Renault Trucks Magnum 1990-2020, Renault Trucks Midlum 2000-2020, Renault Trucks Premium 2 2005-2020, Renault Trucks Premium 1996-2020 |
| Все совместимые авто | RENAULT TRUCKS Magnum AE 390.18T/390 лс/287 кв/12000 см3//1996 - ... RENAULT TRUCKS Magnum AE 390.19T/390 лс/287 кв/12000 см3//1996 - ... RENAULT TRUCKS Magnum AE 430.18T/430 лс/316 кв/12000 см3//1996 - ... RENAULT TRUCKS Magnum AE 430.19T/430 лс/316 кв/12000 см3//1996 - ... RENAULT TRUCKS Magnum AE 470.18T/471 лс/346 кв/12000 см3//1996 - ... RENAULT TRUCKS Magnum AE 470.19T/471 лс/346 кв/12000 см3//1996 - ... RENAULT TRUCKS Magnum AE 560.18T/560 лс/412 кв/16400 см3//1996 - ... RENAULT TRUCKS Magnum AE 560.19T/560 лс/412 кв/16400 см3//1996 - ... RENAULT TRUCKS Magnum AE 560.26T/560 лс/412 кв/16400 см3//1997 - ... RENAULT TRUCKS Magnum AE 430.26T/430 лс/316 кв/12000 см3//1998 - ... RENAULT TRUCKS Magnum AE 560.26T/560 лс/412 кв/16400 см3//1998 - ... RENAULT TRUCKS Magnum AE 430.26T/430 лс/316 кв/12000 см3//1997 - ... RENAULT TRUCKS Magnum AE 470.26T/471 лс/346 кв/12000 см3//1998 - ... RENAULT TRUCKS Magnum AE 390.18/390 лс/287 кв/12000 см3//1996 - ... RENAULT TRUCKS Magnum AE 390.19/390 лс/287 кв/12000 см3//1996 - ... RENAULT TRUCKS Magnum AE 430.18/430 лс/316 кв/12000 см3//1996 - ... RENAULT TRUCKS Magnum AE 430.19/430 лс/316 кв/12000 см3//1996 - ... RENAULT TRUCKS Magnum AE 470.18/471 лс/346 кв/12000 см3//1996 - ... RENAULT TRUCKS Magnum AE 470.19/471 лс/346 кв/12000 см3//1996 - ... RENAULT TRUCKS Magnum AE 560.18/560 лс/412 кв/16400 см3//1996 - ... RENAULT TRUCKS Magnum AE 560.19/560 лс/412 кв/16400 см3//1996 - ... RENAULT TRUCKS Magnum AE 390.26/390 лс/287 кв/12000 см3//1996 - ... RENAULT TRUCKS Magnum AE 430.26/430 лс/316 кв/12000 см3//1996 - ... RENAULT TRUCKS Magnum AE 470.26/471 лс/346 кв/12000 см3//1997 - ... RENAULT TRUCKS Magnum AE 560.26/560 лс/412 кв/16400 см3//1996 - ... RENAULT TRUCKS Magnum E.TECH 400.18/401 лс/295 кв/12000 см3//2000 - ... RENAULT TRUCKS Magnum E.TECH 400.18T/401 лс/295 кв/12000 см3//2000 - ... RENAULT TRUCKS Magnum E.TECH 400.24/401 лс/295 кв/12000 см3//2000 - ... RENAULT TRUCKS Magnum E.TECH 400.26/401 лс/295 кв/12000 см3//2000 - ... RENAULT TRUCKS Magnum E.TECH 440.18/441 лс/324 кв/12000 см3//2000 - ... RENAULT TRUCKS Magnum E.TECH 440.18T/441 лс/324 кв/12000 см3//2000 - ... RENAULT TRUCKS Magnum E.TECH 440.24/441 лс/324 кв/12000 см3//2000 - ... RENAULT TRUCKS Magnum E.TECH 440.26/441 лс/324 кв/12000 см3//2000 - ... RENAULT TRUCKS Magnum E.TECH 440.26T/441 лс/324 кв/12000 см3//2000 - ... RENAULT TRUCKS Magnum E.TECH 440.26T/441 лс/324 кв/12000 см3//2000 - ... RENAULT TRUCKS Magnum E.TECH 480.18/472 лс/347 кв/12000 см3//2000 - ... RENAULT TRUCKS Magnum E.TECH 480.18T/472 лс/347 кв/12000 см3//2000 - ... RENAULT TRUCKS Magnum E.TECH 480.24/472 лс/347 кв/12000 см3//2000 - ... RENAULT TRUCKS Magnum E.TECH 480.26/472 лс/347 кв/12000 см3//2000 - ... RENAULT TRUCKS Magnum E.TECH 480.26T/472 лс/347 кв/12000 см3//2000 - ... RENAULT TRUCKS Magnum E.TECH 480.26T/472 лс/347 кв/12000 см3//2000 - ... RENAULT TRUCKS Magnum DXi 12 440.18/441 лс/324 кв/12130 см3//2004 - 2006 RENAULT TRUCKS Magnum DXi 12 440.18 T/441 лс/324 кв/12130 см3//2004 - 2006 RENAULT TRUCKS Magnum DXi 12 440.24/441 лс/324 кв/12130 см3//2004 - 2006 RENAULT TRUCKS Magnum DXi 12 440.26/441 лс/324 кв/12130 см3//2004 - 2006 RENAULT TRUCKS Magnum DXi 12 440.26 T/441 лс/324 кв/12130 см3//2004 - 2006 RENAULT TRUCKS Magnum DXi 12 440.26 T/441 лс/324 кв/12130 см3//2004 - 2006 RENAULT TRUCKS Midlum 135.08/B,150.08/B/136 лс/100 кв/4120 см3//2000 - ... RENAULT TRUCKS Midlum 135.08/B,150.08/B/136 лс/100 кв/4120 см3//2000 - ... RENAULT TRUCKS Midlum 135.09/B,150.09/B/136 лс/100 кв/4120 см3//2000 - ... RENAULT TRUCKS Midlum 135.10/B,150.10/B/136 лс/100 кв/4120 см3//2000 - ... RENAULT TRUCKS Midlum 135.10/B,150.10/B/136 лс/100 кв/4120 см3//2000 - ... RENAULT TRUCKS Midlum 150.12/B/150 лс/110 кв/4120 см3//2000 - ... RENAULT TRUCKS Midlum 180.08/B/180 лс/132 кв/6177 см3//2000 - ... RENAULT TRUCKS Midlum 180.08/B/180 лс/132 кв/6177 см3//2000 - ... RENAULT TRUCKS Midlum 180.09/B/180 лс/132 кв/6177 см3//2000 - ... RENAULT TRUCKS Midlum 180.10/B/180 лс/132 кв/6177 см3//2000 - ... RENAULT TRUCKS Midlum 180.10/B/180 лс/132 кв/6177 см3//2000 - ... RENAULT TRUCKS Midlum 180.12/B/180 лс/132 кв/6177 см3//2000 - ... RENAULT TRUCKS Midlum 210.08/B, 220.08/B/209 лс/154 кв/6177 см3//2000 - ... RENAULT TRUCKS Midlum 210.08/B/209 лс/154 кв/6177 см3//2000 - ... RENAULT TRUCKS Midlum 210.09/B/209 лс/154 кв/6177 см3//2000 - ... RENAULT TRUCKS Midlum 210.10/B, 220.10/B/209 лс/154 кв/6177 см3//2000 - ... RENAULT TRUCKS Midlum 210.10/B/209 лс/154 кв/6177 см3//2000 - ... RENAULT TRUCKS Midlum 210.12/C, 220.12/C/209 лс/154 кв/6177 см3//2000 - ... RENAULT TRUCKS Midlum 210.12/C/209 лс/154 кв/6177 см3//2000 - ... RENAULT TRUCKS Midlum 210.13/C, 220.13/C, 220.13/D/209 лс/154 кв/6177 см3//2000 - ... RENAULT TRUCKS Midlum 210.13/C/209 лс/154 кв/6177 см3//2000 - ... RENAULT TRUCKS Midlum 210.14/C, 220.14/C, 220.14/D/209 лс/154 кв/6177 см3//2000 - ... RENAULT TRUCKS Midlum 210.15/C/209 лс/154 кв/6177 см3//2000 - ... RENAULT TRUCKS Midlum 210.15/C/209 лс/154 кв/6177 см3//2000 - ... RENAULT TRUCKS Midlum 210.16/C, 220.16/C, 22.16/D/209 лс/154 кв/6177 см3//2000 - ... RENAULT TRUCKS Midlum 250.12/C/250 лс/184 кв/6177 см3//2000 - ... RENAULT TRUCKS Midlum 250.12/C/250 лс/184 кв/6177 см3//2000 - ... RENAULT TRUCKS Midlum 250.13/C/250 лс/184 кв/6177 см3//2000 - ... RENAULT TRUCKS Midlum 250.13/C/250 лс/184 кв/6177 см3//2000 - ... RENAULT TRUCKS Midlum 250.14/C/250 лс/184 кв/6177 см3//2000 - ... RENAULT TRUCKS Midlum 250.15/C/250 лс/184 кв/6177 см3//2000 - ... RENAULT TRUCKS Midlum 250.15/C/250 лс/184 кв/6177 см3//2000 - ... RENAULT TRUCKS Midlum 250.16/C/250 лс/184 кв/6177 см3//2000 - ... RENAULT TRUCKS Midlum 250.16/CT/250 лс/184 кв/6177 см3//2000 - ... RENAULT TRUCKS Midlum 150.08/B/152 лс/112 кв/4120 см3//2001 - ... RENAULT TRUCKS Midlum 150.10/B/152 лс/112 кв/4120 см3//2001 - ... RENAULT TRUCKS Midlum 270.16/B/265 лс/195 кв/6177 см3//2001 - ... RENAULT TRUCKS Midlum 180.08/B/174 лс/128 кв/4120 см3//2001 - ... RENAULT TRUCKS Midlum 180.10/B/174 лс/128 кв/4120 см3//2001 - ... RENAULT TRUCKS Midlum 180.12/B, 180.12/C/174 лс/128 кв/4120 см3//2001 - ... RENAULT TRUCKS Midlum 220.18/D/215 лс/158 кв/6177 см3//2001 - ... RENAULT TRUCKS Midlum 270.12/C/265 лс/195 кв/6177 см3//2001 - ... RENAULT TRUCKS Midlum 270.13/C, 270.13/D/265 лс/195 кв/6177 см3//2001 - ... RENAULT TRUCKS Midlum 270.14/C, 270.14/D/265 лс/195 кв/6177 см3//2001 - ... RENAULT TRUCKS Midlum 270.18/D/265 лс/195 кв/6177 см3//2001 - ... RENAULT TRUCKS Midlum 270.16/C, 270.16/D/265 лс/195 кв/6177 см3//2001 - ... RENAULT TRUCKS Midlum 220.12/215 лс/158 кв/6177 см3//2001 - ... RENAULT TRUCKS Midlum 220.14/215 лс/158 кв/6177 см3//2001 - ... RENAULT TRUCKS Midlum 220.16/215 лс/158 кв/6177 см3//2001 - ... RENAULT TRUCKS Midlum 180.12/174 лс/128 кв/4120 см3//2001 - ... RENAULT TRUCKS Midlum 220.15/215 лс/158 кв/6177 см3//2001 - ... RENAULT TRUCKS Midlum 220.08/220 лс/158 кв/4800 см3//2006 - ... RENAULT TRUCKS Midlum 220.10/220 лс/158 кв/4800 см3//2006 - ... RENAULT TRUCKS Midlum 220.12/220 лс/158 кв/4800 см3//2006 - ... RENAULT TRUCKS Midlum 220.13/220 лс/158 кв/4800 см3//2006 - ... RENAULT TRUCKS Midlum 220.14/220 лс/158 кв/4800 см3//2006 - ... RENAULT TRUCKS Midlum 220.16/220 лс/158 кв/4800 см3//2006 - ... RENAULT TRUCKS Premium Route 385.19,400.19/381 лс/280 кв/11100 см3//1996 - ... RENAULT TRUCKS Premium Route 385.19T,400.19T/381 лс/280 кв/11100 см3//1996 - ... RENAULT TRUCKS Premium Route 385.26,400.26/381 лс/280 кв/11100 см3//1996 - ... RENAULT TRUCKS Premium Route 385.24T,400.24T/381 лс/280 кв/11100 см3//1996 - ... RENAULT TRUCKS Premium Route 385.18,400.18/381 лс/280 кв/11100 см3//1996 - ... RENAULT TRUCKS Premium Route 385.18T,400.18T/381 лс/280 кв/11100 см3//1996 - ... RENAULT TRUCKS Premium Route 340.18/339 лс/249 кв/9839 см3//1996 - ... RENAULT TRUCKS Premium Route 340.19/339 лс/249 кв/9839 см3//1996 - ... RENAULT TRUCKS Premium Route 340.26/339 лс/249 кв/9839 см3//1996 - ... RENAULT TRUCKS Premium Route 340.24/339 лс/249 кв/9839 см3//1996 - ... RENAULT TRUCKS Premium Route 340.18T/339 лс/249 кв/9839 см3//1996 - ... RENAULT TRUCKS Premium Route 340.19T/339 лс/249 кв/9839 см3//1996 - ... RENAULT TRUCKS Premium Distribution 210.18D, 220.18/209 лс/154 кв/6177 см3//1996 - ... RENAULT TRUCKS Premium Distribution 250.18D/250 лс/184 кв/6180 см3//1996 - ... RENAULT TRUCKS Premium Distribution 300.18D/298 лс/219 кв/9839 см3//1996 - ... RENAULT TRUCKS Premium Distribution 340.18D/339 лс/249 кв/9839 см3//1996 - ... RENAULT TRUCKS Premium Distribution 300.26D/298 лс/219 кв/9839 см3//1996 - ... RENAULT TRUCKS Premium Distribution 340.26D/339 лс/249 кв/9839 см3//1996 - ... RENAULT TRUCKS Premium Distribution 300.18D/T/298 лс/219 кв/9839 см3//1996 - ... RENAULT TRUCKS Premium Distribution 340.18D/T/339 лс/249 кв/9839 см3//1996 - ... RENAULT TRUCKS Premium Distribution 210.16/209 лс/154 кв/6177 см3//1996 - ... RENAULT TRUCKS Premium Distribution 250.16/250 лс/184 кв/6177 см3//1996 - ... RENAULT TRUCKS Premium Distribution 250.19/250 лс/184 кв/6177 см3//1996 - ... RENAULT TRUCKS Premium Distribution 260.16/256 лс/188 кв/9839 см3//1996 - ... RENAULT TRUCKS Premium Distribution 260.18/256 лс/188 кв/9839 см3//1996 - ... RENAULT TRUCKS Premium Distribution 260.19/256 лс/188 кв/9839 см3//1996 - ... RENAULT TRUCKS Premium Distribution 300.16D/298 лс/219 кв/9839 см3//1996 - ... RENAULT TRUCKS Premium Distribution 300.19/298 лс/219 кв/9839 см3//1996 - ... RENAULT TRUCKS Premium Distribution 340.19D/339 лс/249 кв/9839 см3//1996 - ... RENAULT TRUCKS Premium Distribution 300.16T/298 лс/219 кв/9839 см3//1996 - ... RENAULT TRUCKS Premium Distribution 300.19D/T/298 лс/219 кв/9839 см3//1996 - ... RENAULT TRUCKS Premium Distribution 340.19D/T/339 лс/249 кв/9839 см3//1996 - ... RENAULT TRUCKS Premium Route 300.19T/298 лс/219 кв/9839 см3//1996 - ... RENAULT TRUCKS Premium Route 300.16/298 лс/219 кв/9839 см3//1996 - ... RENAULT TRUCKS Premium Route 300.18/298 лс/219 кв/9839 см3//1996 - ... RENAULT TRUCKS Premium Route 300.19/298 лс/219 кв/9839 см3//1996 - ... RENAULT TRUCKS Premium Route 300.18T/298 лс/219 кв/9839 см3//1996 - ... RENAULT TRUCKS Premium Distribution 400.18D/392 лс/288 кв/11100 см3//2000 - ... RENAULT TRUCKS Premium Distribution 400.18D/T/392 лс/288 кв/11100 см3//2000 - ... RENAULT TRUCKS Premium Route 420.18T/412 лс/303 кв/11100 см3//2000 - ... RENAULT TRUCKS Premium Route 385.24,400.24/381 лс/280 кв/11100 см3//1996 - ... RENAULT TRUCKS Premium Route 385.26/381 лс/280 кв/11100 см3//1996 - ... RENAULT TRUCKS Premium Distribution 270.18/265 лс/195 кв/6177 см3//2000 - ... RENAULT TRUCKS Premium Distribution 320.18 D/313 лс/230 кв/11100 см3//2000 - ... RENAULT TRUCKS Premium Distribution 370.18D/362 лс/266 кв/11100 см3//2000 - ... RENAULT TRUCKS Premium Distribution 420.18D/412 лс/303 кв/11100 см3//2000 - ... RENAULT TRUCKS Premium Distribution 320.26D/313 лс/230 кв/11100 см3//2000 - ... RENAULT TRUCKS Premium Distribution 320.24D/313 лс/230 кв/11100 см3//2000 - ... RENAULT TRUCKS Premium Distribution 370.24D/362 лс/266 кв/11100 см3//2000 - ... RENAULT TRUCKS Premium Distribution 370.26D/362 лс/266 кв/11100 см3//2000 - ... RENAULT TRUCKS Premium Distribution 320.18/313 лс/230 кв/11100 см3//2000 - ... RENAULT TRUCKS Premium Distribution 370.18/362 лс/266 кв/11100 см3//2000 - ... RENAULT TRUCKS Premium Distribution 420.18/412 лс/303 кв/11100 см3//2000 - ... RENAULT TRUCKS Premium Route 320.18/313 лс/230 кв/11100 см3//2000 - ... RENAULT TRUCKS Premium Route 370.18/362 лс/266 кв/11100 см3//2000 - ... RENAULT TRUCKS Premium Route 420.18/412 лс/303 кв/11100 см3//2000 - ... RENAULT TRUCKS Premium Route 370.26/362 лс/266 кв/11100 см3//2000 - ... RENAULT TRUCKS Premium Route 370.24/362 лс/266 кв/11100 см3//2000 - ... RENAULT TRUCKS Premium Route 420.24/412 лс/303 кв/11100 см3//2000 - ... RENAULT TRUCKS Premium Route 420.26/412 лс/303 кв/11100 см3//2000 - ... RENAULT TRUCKS Premium Route 320.18/313 лс/230 кв/11100 см3//2000 - ... RENAULT TRUCKS Premium Route 370.18/362 лс/266 кв/11100 см3//2000 - ... RENAULT TRUCKS Premium Route 420.24/412 лс/303 кв/11100 см3//2000 - ... RENAULT TRUCKS Premium Route 420.25/412 лс/303 кв/11100 см3//2000 - ... RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 320.18 D/320 лс/235 кв/7200 см3//2005 - ... RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 370.18 D/370 лс/272 кв/10800 см3//2005 - ... RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 370.18 D/370 лс/272 кв/10800 см3//2005 - ... RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 320.26/320 лс/235 кв/7200 см3//2005 - ... RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 370.26/370 лс/272 кв/10800 см3//2005 - ... RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 320.18/320 лс/235 кв/7200 см3//2006 - ... |
| Основные оригинальные номера | |
| Все оригинальные номера | RENAULT 50 10 230 841 |