| Наименование от Поставщика | Цена, BYN | Продавец | Обновлено | Форма оплаты | Сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| Кулер ID-Cooling FROZN A620 PRO SE ARGB WHITE, 260W (LGA1700 Ready) | 98.96 | Продавец 1 | 05.12.2025 10:18 | Нал. | Сегодня |
| Кулер ID-Cooling FROZN A620 PRO SE ARGB WHITE, 260W (LGA1700 Ready) | 104.77 | Продавец 2 | 05.12.2025 10:18 | Безнал. | Сегодня |
| Кулер для процессора Cooler ID-Cooling FROZN A620 PRO SE ARGB белый 120мм алюминий+медь 2000rpm 27.2db 4-pin 260W 157мм | 131.15 | Продавец 3 | 05.12.2025 11:51 | Нал/Безнал. | 7-8 дней |
| Кулер для процессора Cooler ID-Cooling FROZN A620 PRO SE ARGB белый 120мм алюминий+медь 2000rpm 27.2db 4-pin 260W 157мм | - | Продавец 4 | 05.12.2025 11:24 | Нет в наличии | - |
| ID-Cooling FROZN A620 PRO SE ARGB White (All sockets, TDP 260W, PWM) | 132.46 | Продавец 5 | 05.12.2025 12:48 | Нал/Безнал. | Сегодня |
Внимание! Сайт не является интернет-магазином. Информация, представленная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Чтобы купить товар, обращайтесь непосредствено к Продавцу.
Общая информация
| |
Описание
✅ ID-COOLING FROZN A620 PRO SE ARGB – это высокоэффективная система воздушного охлаждения с поддержкой процессоров тепловой мощностью до 260 Вт. Радиатор оснащен шестью тепловыми трубками диаметром 6 мм и медной основой для эффективного отвода тепла, что идеально подходит для интенсивной работы. | |
Основные
| |
| Тип | кулер для процессора |
| Конструкция кулера ЦП | башенный |
| Метод охлаждения | воздушное |
| Цвет | белый, серебристый |
Технические характеристики
| |
| Сокет | AM5, AM4, LGA1851, LGA1700, LGA1200, LGA1150, LGA1151, LGA1151 v2, LGA1155, LGA1156 |
| Рассеиваемая мощность (TDP) | 260 Вт |
| Материал радиатора | алюминий |
| Тепловые трубки | 6 |
| Встроенный дисплей на радиаторе | |
Вентилятор
| |
| Диаметр вентилятора | 120 мм |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Подшипник | гидродинамический (FDB) |
| Минимальная скорость вращения | 300 об/мин |
| Максимальная скорость вращения | 2 000 об/мин |
| Максимальный воздушный поток | 58 CFM |
| Направление воздушного потока | прямое |
| Контроль скорости вращения (PWM) | |
| Тип подключения | 4-pin |
| Тип подключения подсветки | 3-pin ARGB 5V |
| Подсветка | ARGB |
| Антивибрационные прокладки | |
| Управление по Wi-Fi | |
| Максимальный уровень шума | 27.2 дБ |
Размеры и вес
| |
| Длина | 120 мм |
| Ширина | 142 мм |
| Высота (толщина) | 157 мм |
| Вес | 1190 г |
Комплектация
| |
| Комплектация | комплект креплений, термопаста, винты, документация |
Метки
| |
| Метки | башенный кулер, с подсветкой |