| Наименование от Поставщика | Цена, BYN | Продавец | Обновлено | Форма оплаты | Сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Asus DUAL-RTX5060TI-O8G-WHITE RTX 5060 Ti, 8GB GDDR6, Dual-fan, PCIe 4.0, HDMI 2.1 1, DP 1.4a 3, 2.5-слота, белая, 90YV0MP5-M0NA00 | - | Продавец 1 | 04.12.2025 17:58 | Нет в наличии | - |
Внимание! Сайт не является интернет-магазином. Информация, представленная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Чтобы купить товар, обращайтесь непосредствено к Продавцу.
Протестировано в рамках проекта «Onlíner Тесты» | |
| Производительность видеокарты в играх | В качестве настроек использованы пресеты графики "очень высокие". The Witcher 3; Cyberpunk 2077; Alan Wake 2; Hogwarts Legacy; Horizon Forbidden West; God of War: Ragnarok; Silent Hill 2; Assassins Creed Shadows; Kingdom Come: Deliverance II; S.T.A.L.K.E.R. 2. |
| Средний fps в FHD (1920x1080) | 91 к/с |
| Средний fps в 2K (2560x1440) | 60 к/с |
| Средний fps в 4K (3840x2160) | 27 к/с |
Общая информация | |
| Дата выхода чипа | 2023 г. |
Описание ❗️Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта. | |
Основные | |
| Интерфейс | PCI Express x8 4.0 |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Микроархитектура | NVIDIA Ada Lovelace |
| Поколение графического процессора | NVIDIA GeForce RTX 40 |
| Графический процессор | GeForce RTX 4060 Ti |
| Кодовое имя чипа | AD106 |
| Техпроцесс | 5 нм |
| «Разогнанная» версия | |
| Трассировка лучей | |
| Подсветка | |
| Цвет | белый |
Технические характеристики | |
| Базовая (референсная) частота графического процессора | 2 310 МГц |
| Максимальная частота графического процессора | 2 595 МГц |
| Количество потоковых процессоров | 4 352 |
| Количество RT-ядер | 34 |
| Видеопамять | 8 ГБ |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Эффективная частота памяти | 18 000 МГц |
| Пропускная способность памяти | 288 ГБ/с |
| Ширина шины памяти | 128 бит |
| Кэш L1 | 128 КБ |
| Кэш L2 | 32 МБ |
| Поддержка DirectX | 12 Ultimate |
| Разъёмы питания | 8 pin |
| Рекомендуемый блок питания | 650 Вт |
| Охлаждение | воздушное |
| Толщина системы охлаждения | 2.5 слота |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Длина видеокарты | 227.2 мм |
| Высота видеокарты | 123.24 мм |
| Толщина видеокарты | 49.6 мм |
| Функциональные особенности | поддержка DLSS, поддержка FSR, поддержка XeSS, генерация кадров |
Интерфейсы | |
| VGA (D-Sub) | |
| DVI | |
| HDMI | 1 |
| Версия HDMI | 2.1 |
| mini HDMI | |
| DisplayPort | 3 |
| Версия DisplayPort | 1.4a |
| mini Display Port | |
| USB Type-C | |
Метки | |
| Метки | протестировано «Onlíner Тесты», для игр в FullHD, с трассировкой лучей |