| Наименование от Поставщика | Цена, BYN | Продавец | Обновлено | Форма оплаты | Сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| Робот-пылесос Roborock Robotic VC+Empty Wash Fill Dock Saros 10R RU / S10R52-02 (черный) | - | Продавец 1 | 04.12.2025 15:50 | Нет в наличии | - |
| Робот-пылесос Roborock Robotic Vacuum Cleaner+Empty Wash Fill Dock Saros 10R RU Black (S10R52-02) | - | Продавец 2 | 04.12.2025 17:58 | Нет в наличии | - |
| Roborock Robotic Vacuum Cleaner+Empty Wash Fill Dock Saros 10R RU (S91COP) Black (S10R52-02) | 6057.68 | Продавец 3 | 04.12.2025 13:04 | Нал/Безнал. | Сегодня |
Внимание! Сайт не является интернет-магазином. Информация, представленная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Чтобы купить товар, обращайтесь непосредствено к Продавцу.
Общая информация
| |
Описание
❗️Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта. | |
Основные
| |
| Назначение | для уборки пола |
| Сила всасывания | 20 000 Па |
| База самоочистки | |
| Цвет корпуса | черный |
Конструкция
| |
| Влажная уборка | |
| Тип влажной уборки | вращающиеся швабры |
| Боковые щетки | 1 |
| Турбощётка | двойная |
| Ультрафиолетовая лампа | |
Навигация
| |
| Умная навигация | |
| Системы навигации | контактный бампер, камера TOF (3D), датчики перепада высоты, лазерные датчики препятствий |
| Макс. высота порогов | 30 мм (двухуровневые до 40 мм) |
Функциональность
| |
| Функциональные особенности пылесоса | уборка по расписанию, виртуальная стена в приложении, автовозврат на базу, определение ковров, выдвигающаяся боковая щетка, выдвигающаяся насадка для влажной уборки, подъем тряпки на ковре, подъем боковой щетки, подъем турбощетки, подсветка, видео-наблюдение, датчик загрязнения |
| Функциональные особенности базы | автоматическая мойка швабры, автоматическая сушка швабры, самоочистка пылесборника пылесоса, автоматическая заправка водой, снятие швабры при сухой уборке, автоматический долив моющего средства, автоматическая мойка поддона для швабр |
| Дистанционное управление | мобильное приложение, голосовое управление |
| Интеграция в "умный дом" | фирменное приложение |
Аккумулятор и время работы
| |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Время зарядки | 2 часа 30 минут |
Параметры базы
| |
| Ширина | 38.1 см |
| Глубина | 47.5 см |
| Высота | 48.8 см |
Габариты
| |
| Ширина | 35 см |
| Глубина | 35.3 см |
| Высота | 7.98 см |