| Наименование от Поставщика | Цена, BYN | Продавец | Обновлено | Форма оплаты | Сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| Робот-пылесос Roborock Qrevo Curv / V10VIV (белый/серый) | - | Продавец 1 | 04.12.2025 15:50 | Нет в наличии | - |
| Роботы-пылесосы Roborock Qrevo Curv V10VIV QRC02-02 (с русской озвучкой, белый) | 3697.88 | Продавец 2 | 04.12.2025 17:58 | Безнал. | 1-3 дня |
| Roborock Robotic Vacuum Cleaner+Empty Wash Fill Dock Qrevo Curv RU (V10VIV) White (QRC02-02) | 4975.90 | Продавец 3 | 04.12.2025 13:04 | Нал/Безнал. | Сегодня |
Внимание! Сайт не является интернет-магазином. Информация, представленная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Чтобы купить товар, обращайтесь непосредствено к Продавцу.
Общая информация
| |
Описание
❗️Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта. | |
Основные
| |
| Назначение | для уборки пола |
| Сила всасывания | 18 500 Па |
| База самоочистки | |
| Цвет корпуса | белый |
Конструкция
| |
| Влажная уборка | |
| Тип влажной уборки | вращающиеся швабры |
| Боковые щетки | 1 |
| Турбощётка | двойная |
| Ультрафиолетовая лампа | |
Навигация
| |
| Умная навигация | |
| Системы навигации | контактный бампер, лидар, камера TOF (3D), датчики перепада высоты |
| Макс. высота порогов | 30 мм (двухуровневые до 40 мм) |
Функциональность
| |
| Функциональные особенности пылесоса | локальная уборка, уборка по расписанию, виртуальная стена в приложении, автовозврат на базу, определение ковров, выдвигающаяся боковая щетка, выдвигающаяся насадка для влажной уборки, подъем тряпки на ковре, подъем боковой щетки, подъем турбощетки, видео-наблюдение, датчик загрязнения |
| Функциональные особенности базы | автоматическая мойка швабры, автоматическая сушка швабры, самоочистка пылесборника пылесоса, автоматическая заправка водой |
| Дистанционное управление | мобильное приложение, голосовое управление |
| Интеграция в "умный дом" | фирменное приложение |
Аккумулятор и время работы
| |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
Производительность и энергоэффективность
| |
| Уровень шума | 65 дБ |
Параметры базы
| |
| Ширина | 45 см |
| Глубина | 45 см |
| Высота | 45 см |
Габариты
| |
| Ширина | 35.2 см |
| Глубина | 34.7 см |
| Высота | 10.3 см |