| Наименование от Поставщика | Цена, BYN | Продавец | Обновлено | Форма оплаты | Сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| Телевизор Hisense 75E7Q PRO | 3386.20 | Продавец 1 | 05.12.2025 10:41 | Нал/Безнал. | Сегодня |
| Телевизор Hisense 75E7Q Pro | 3442.17 | Продавец 2 | 05.12.2025 14:17 | Нал/Безнал. | 1 день |
| Телевизор QLED Hisense 75" 75E7Q PRO черный 4K Ultra HD 120Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV | 3617.13 | Продавец 3 | 05.12.2025 10:46 | Безнал. | 1-2 дня |
| Телевизор QLED Hisense 75" 75E7Q PRO черный 4K Ultra HD 120Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV | - | Продавец 4 | 05.12.2025 10:46 | Нет в наличии | - |
Внимание! Сайт не является интернет-магазином. Информация, представленная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Чтобы купить товар, обращайтесь непосредствено к Продавцу.
Общая информация
| |
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
Описание
✅Hisense 75E7Q PRO - это современный 75-дюймовый 4K QLED телевизор, сочетающий в себе инновационные технологии отображения и продвинутый функционал Smart TV. Благодаря частоте обновления 144 Гц и поддержке VRR (переменная частота обновления), а также AMD FreeSync Premium, устройство обеспечивает плавное, четкое изображение без разрывов даже в самых динамичных сценах и видеоиграх. | |
Основные
| |
| Исполнение | экстерьерный |
| Тип | LED |
| Диагональ экрана | 75" |
| Разрешение | 3840x2160 (4K UHD) |
| Частота матрицы | 144 Гц |
| Изогнутый экран | |
| Поддержка 3D | |
| Smart TV | |
| Платформа Smart TV | Vidaa (U8.5) |
| Продуктовая линейка | Hisense QLED |
| Безрамочный дизайн | |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Подставка | по краям |
Технические характеристики
| |
| Тип матрицы | VA |
| Глубина цвета | 8 бит + FRC |
| Локальное затемнение | |
| Технология подсветки | прямая (Direct LED) |
| Технология квантовых точек | QLED |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | HDR10, HDR10+, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, HLG |
| Расширенная цветовая палитра | Широкая цветовая гамма (до 90% DCI-P3) благодаря технологии Quantum Dot |
| Технология повышенной яркости | AI HDR Upscaler, Dolby Vision IQ, максимальная яркость 330 нит |
| Технологии улучшения изображения | AI 4K Upscaler, MEMC, 3D Noise Reduction, AI Picture, AI Scenario, AI HDR Upscaler, технология Quantum Dot, Al Smooth Motion |
| Игровые функции | AMD FreeSync Premium, HDMI VRR, Режим низкой задержки (ALLM), повышение частоты обновления до 240 Гц, частота матрицы 144 Гц при подключении к ПК |
| Процессор | MediaTek MT9618 |
| Количество ядер процессора | 4-ядерный |
Функции
| |
| Фоновая подсветка | |
| Управление голосом, голосовой поиск | пульт с микрофоном |
Прием сигнала
| |
| ТВ-тюнер | аналоговый, DVB-C, DVB-T, DVB-T2, DVB-S/S2 |
| Два тюнера | |
Аудиосистема
| |
| Сабвуфер | |
| Звуковая панель (саундбар) | |
| Мощность звуковой системы | 30 Вт |
| Поддержка аудиокодеков объемного звука | DTS:X, Dolby Atmos |
| Поддержка HDMI eARC | |
Интерфейсы
| |
| Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Компонентный вход | |
| Композитный вход | 1 |
| SCART | |
| D-Sub (VGA) | |
| HDMI | 3 |
| Версия HDMI | HDMI 2.1 |
| Цифровой выход S/PDIF | оптический |
| USB | 2 |
| Ethernet (LAN) | |
| AirPlay | |
| Chromecast Built-in | |
| Выносной блок интерфейсов | |
Комплектация
| |
| 3D-очки | |
| Smart-пульт | |
| Настенное крепление | |
Размеры и вес
| |
| Крепление VESA | 400x300 |
| Ширина | 1676 мм |
| Высота (с учетом подставки) | 1044 мм |
| Глубина (с учетом подставки) | 370 мм |
| Высота (без подставки) | 965 мм |
| Толщина панели | 87 мм |
| Вес (с подставкой) | 23.1 кг |
| Вес (без подставки) | 22.8 кг |
Метки
| |
| Метки | 4K, от 120 Гц, с технологией квантовых точек, для современных консолей (Xbox и PS5) |