| Наименование от Поставщика | Цена, BYN | Продавец | Обновлено | Форма оплаты | Сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| Моноблок Digma Pro Vision 23.8" Full HD i5 1235U (1.3) 16Gb SSD512Gb UHDG CR Windows 11 Pro Eth WiFi BT 90W клавиатура мышь Cam черный 1920x1080 | - | Продавец 1 | 04.12.2025 11:46 | Нет в наличии | - |
| Моноблок Digma Pro Vision DM23P5-ADXW04 | - | Продавец 2 | 04.12.2025 22:07 | Нет в наличии | - |
| Моноблок Digma Pro Vision DM23P5-ADXW04 | - | Продавец 3 | 04.12.2025 21:54 | Нет в наличии | - |
| Моноблок Digma Pro Vision 23.8" Full HD i5 1235U (1.3) 16Gb SSD512Gb UHDG CR Windows 11 Pro Eth WiFi BT 90W клавиатура мышь Cam черный 1920x1080 | 2143.56 | Продавец 4 | 04.12.2025 11:46 | Безнал. | 1-2 дня |
Внимание! Сайт не является интернет-магазином. Информация, представленная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Чтобы купить товар, обращайтесь непосредствено к Продавцу.
Общая информация
| |
Описание
❗️Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта. | |
Процессор
| |
| Платформа (кодовое название) | Intel Alder Lake (2022) |
| Процессор | Intel Core i5 |
| Модель процессора | Intel Core i5 1235U |
| Суммарное количество ядер | 10 |
| Количество P-ядер | 2 |
| Количество E-ядер | 8 |
| Количество потоков | 12 |
| Тактовая частота | 1 300 МГц |
| Частота P-ядер | 1 300 МГц |
| Частота E-ядер | 900 МГц |
| Максимальная частота | 4 400 МГц |
| Базовый теплопакет (TDP) | 15 Вт |
| Встроенная в процессор графика | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs |
Конструкция
| |
| Материал корпуса | пластик, металл |
| Цвет корпуса | черный |
| Подсветка корпуса | |
| Регулировка высоты подставки | |
| Портретный режим | |
Размеры и вес
| |
| Ширина | 541 мм |
| Высота | 435 мм |
| Глубина | 196 мм |
| Вес | 5200 г |
Экран
| |
| Диагональ экрана | 23.8" |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Частота матрицы | 60 Гц |
| Технология экрана | IPS |
| Поверхность экрана | матовый |
| Экран | несенсорный |
| Безрамочный экран | |
| Датчик освещенности | |
Оперативная память
| |
| Тип оперативной памяти | DDR4 SO-DIMM |
| Объём памяти | 16 ГБ |
| Всего слотов памяти | 2 |
| Свободных слотов памяти | 1 |
Хранение данных
| |
| Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
| Тип накопителя | SSD |
| Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
| Форм-фактор накопителя | M.2 |
| Оптический привод (ODD) | |
| Карты памяти | MMC, SD, SDHC, SDXC |
Графика
| |
| Дискретная графика | |
| Модель видеокарты | встроенная |
Камера и звук
| |
| Камера | (съемная со шторкой приватности) |
| Основная камера | 2 Мп |
| Встроенный микрофон | 2 |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
Функции
| |
| Беспроводная зарядка | |
| Сканер отпечатков пальцев | |
Интерфейсы
| |
| NFC | |
| Bluetooth | 5.0 |
| LAN | 1 Gbit |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Всего USB-портов | 6 |
| Всего USB Type A | 5 |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 3 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | |
| Всего USB Type C | 1 (USB 2.0) |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | |
| Максимальная скорость передачи данных USB | 5 Гбит/с |
| COM-порт (RS-232) | |
| VGA (RGB) | |
| DVI | |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| Thunderbolt | |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 (комбинированный) |
| Выход S/PDIF | |
| Док-порт | |
| PS/2 | |
Комплектация
| |
| Операционная система | Windows 11 Pro |
| Клавиатура | беспроводная (радио) |
| Мышь | беспроводная (радио) |