| Наименование от Поставщика | Цена, BYN | Продавец | Обновлено | Форма оплаты | Сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Tb SSD AData Legend 900 PRO SLEG-900P-2TCS, (7400/6500), NVMe M.2 | 864.35 | Продавец 1 | 05.12.2025 10:18 | Нал. | Сегодня |
| ADATA LEGEND 900 PRO M.2 2280 NVMe PCle 4.0 x4 2TB 7400/6000 COLOR BOX SEPARATED | - | Продавец 2 | 05.12.2025 10:46 | Нет в наличии | - |
| 2Tb SSD AData Legend 900 PRO SLEG-900P-2TCS, (7400/6500), NVMe M.2 | 907.89 | Продавец 3 | 05.12.2025 10:18 | Безнал. | Сегодня |
| SSD диск A-Data Legend 900 Pro 2TB (SLEG-900P-2TCS) | 1191.32 | Продавец 4 | 05.12.2025 14:17 | Нал/Безнал. | 1 день |
| ADATA LEGEND 900 PRO M.2 2280 NVMe PCle 4.0 x4 2TB 7400/6000 COLOR BOX SEPARATED | 1217.53 | Продавец 5 | 05.12.2025 10:46 | Безнал. | 1-2 дня |
Внимание! Сайт не является интернет-магазином. Информация, представленная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Чтобы купить товар, обращайтесь непосредствено к Продавцу.
Общая информация
| |
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
Описание
✅ Открывайте новые горизонты креатива | |
Основные
| |
| Объём | 2 ТБ |
| Форм-фактор | M.2 |
| Интерфейс | PCI Express 4.0 x4 |
| Версия NVMe | 1.4 |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Ресурс записи | 1200 TBW |
Технические характеристики
| |
| DRAM-буфер | |
| Аппаратное шифрование | |
| Скорость последовательного чтения | 7 400 Мбайт/с |
| Скорость последовательной записи | 6 500 Мбайт/с |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 500 000 ч |
| Толщина | 3.43 мм |
| Охлаждение | |
| Тип охлаждения | пластина |
| Подсветка | |
| Совместимость с PS5 | |
Комплектация
| |
| Тип поставки | RTL (Retail) |