| Наименование от Поставщика | Цена, BYN | Продавец | Обновлено | Форма оплаты | Сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| Кулер ID-Cooling FROZN A410 SE WHITE, 180W (LGA1700 Ready) | 62.60 | Продавец 1 | 05.12.2025 10:18 | Нал. | Сегодня |
| Кулер ID-Cooling FROZN A410 SE WHITE, 180W (LGA1700 Ready) | 69.06 | Продавец 2 | 05.12.2025 10:18 | Безнал. | Сегодня |
| ID-Cooling FROZN A410 SE White (All socket, TDP 180W, PWM) | 74.99 | Продавец 3 | 05.12.2025 12:48 | Нал/Безнал. | Сегодня |
| Кулер ID-Cooling Frozn A410 SE White 120мм | 93.15 | Продавец 4 | 05.12.2025 13:51 | Безнал. | 1-3 дня |
Внимание! Сайт не является интернет-магазином. Информация, представленная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Чтобы купить товар, обращайтесь непосредствено к Продавцу.
Общая информация
| |
Описание
✅ Кулер для процессора ID-COOLING FROZN A410 SE WHITE представляет собой башенное решение с эффективной системой охлаждения, рассчитанной на рассеивание тепла до 180 Вт. Он совместим с широким спектром современных процессорных сокетов, включая Intel LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155/1156 и AMD AM5/AM4, что делает его универсальным выбором для различных сборок. | |
Основные
| |
| Тип | кулер для процессора |
| Конструкция кулера ЦП | башенный |
| Метод охлаждения | воздушное |
| Цвет | белый |
Технические характеристики
| |
| Сокет | AM5, AM4, LGA1851, LGA1700, LGA1200, LGA1150, LGA1151, LGA1151 v2, LGA1155, LGA1156 |
| Рассеиваемая мощность (TDP) | 180 Вт |
| Материал радиатора | алюминий |
| Тепловые трубки | 4 |
| Встроенный дисплей на радиаторе | |
Вентилятор
| |
| Диаметр вентилятора | 120 мм |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Подшипник | гидродинамический (FDB) |
| Минимальная скорость вращения | 300 об/мин |
| Максимальная скорость вращения | 1 800 об/мин |
| Максимальный воздушный поток | 55.2 CFM |
| Направление воздушного потока | прямое |
| Контроль скорости вращения (PWM) | |
| Тип подключения | 4-pin |
| Подсветка | |
| Антивибрационные прокладки | |
| Управление по Wi-Fi | |
| Максимальный уровень шума | 24.8 дБ |
Размеры и вес
| |
| Длина | 128 мм |
| Ширина | 76 мм |
| Высота (толщина) | 152 мм |
| Вес | 720 г |
Комплектация
| |
| Комплектация | комплект креплений, документация |
Метки
| |
| Метки | башенный кулер |