| Наименование от Поставщика | Цена, BYN | Продавец | Обновлено | Форма оплаты | Сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| Оперативная память 16Gb Apacer NOX AH5U16G60C622MBAA-1, DDR V, PC-48000, 6000MHz | 692.55 | Продавец 1 | 22.03.2026 16:48 | Нал. | Сегодня |
| Оперативная память 16Gb Apacer NOX AH5U16G60C622MBAA-1, DDR V, PC-48000, 6000MHz | 752.35 | Продавец 2 | 22.03.2026 16:48 | Безнал. | Сегодня |
| Оперативная память Apacer NOX 16ГБ DDR5 6000 МГц AH5U16G60C622MBAA-1 | 771.68 | Продавец 3 | 22.03.2026 10:11 | Безнал. | Сегодня |
| Модуль памяти DIMM DDR5-6000 16GB AH5U16G60C622MBAA-1 APACER | 820.90 | Продавец 4 | 22.03.2026 17:35 | Безнал. | 1-2 дня |
| Оперативная память Apacer NOX 16GB DDR5 (AH5U16G60C622MBAA-1) | 821.61 | Продавец 5 | 22.03.2026 17:36 | Нал/Безнал. | 1 день |
| DDR5 16GB (1x16GB) Apacer NOX PC5-48000 6000MHz AH5U16G60C622MBAA-1 | 856.82 | Продавец 6 | 22.03.2026 15:35 | Безнал. | 1-3 дня |
| DDR5 16GB (1x16GB) Apacer NOX PC5-48000 6000MHz AH5U16G60C622MBAA-1 | - | Продавец 7 | 22.03.2026 15:35 | Нет в наличии | - |
Внимание! Сайт не является интернет-магазином. Информация, представленная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Чтобы купить товар, обращайтесь непосредствено к Продавцу.
Основные
| |
| Набор | 1 модуль |
| Общий объем | 16 ГБ |
| Тип | DDR5 DIMM |
| ECC | |
| Частота | 6000 МГц |
| PC-индекс | PC5-48000 |
| CAS Latency | 38T |
| Тайминги | 38-48-48-96 |
| Напряжение питания | 1.35 В |
Технические характеристики
| |
| Профили XMP | 3.0 |
| Профили AMD EXPO | |
Конструкция
| |
| Охлаждение | |
| Низкопрофильный модуль | |
| Подсветка элементов платы | |
| Высота | 32 мм |
| Цвет | серый |