| Наименование от Поставщика | Цена, BYN | Продавец | Обновлено | Форма оплаты | Сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| Велосипед AIST Rocky 2.0 Disc 29 2025 (21.5, черный) | 739.14 | Продавец 1 | 13.01.2026 00:18 | Нал/Безнал. | 1-3 дня |
| Велосипед AIST Rocky 2.0 Disc 29 2025 (21.5, черный) | - | Продавец 2 | 12.01.2026 20:42 | Нет в наличии | - |
Внимание! Сайт не является интернет-магазином. Информация, представленная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Чтобы купить товар, обращайтесь непосредствено к Продавцу.
Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
| Важное | ⚠️ Не забывайте надевать защиту и шлем при езде, это значительно снижает риск травм в случае падения или ДТП. Безопасность - прежде всего! Управление в состоянии алкогольного и наркотического опьянения строго запрещено! ⚠️ Большинство велосипедов доставляется в не настроенном виде, чтобы пользователь мог индивидуально настроить его. Перед использованием необходимо затянуть все болты, проверить давление в шинах (исходя из своего веса), высоту руля и седла, проверить тормоза и переключение передач при их наличии. |
| Тип | велосипед |
| Класс | горный |
| Тип горного велосипеда | кросс-кантри |
| Женский велосипед | |
| Подростковый велосипед | |
| Вес | 15.2 кг |
Рама | |
| Материал рамы | алюминий |
| Размер рамы | 21.5" |
| Рост велосипедиста | 185 — 195 см |
| Складная рама | |
| Прокладка тросов внутри рамы | |
| Задний амортизатор | |
| Цвет рамы | черный |
Вилка | |
| Вилка | SR Suntour XCE |
| Тип вилки | амортизационная |
| Тип амортизации | пружинная |
| Ход амортизатора | 80 мм |
| Блокировка вилки | |
Трансмиссия | |
| Тип привода | цепной |
| Тип трансмиссии | с внешним переключением |
| Количество скоростей | 24 |
| Каретка | Neco |
| Модель каретки | B908 |
| Система шатунов | Prowheel |
| Количество звезд в системе | 3 |
| Количество зубьев в звездах системы | 24 — 42 |
| Кассета или трещотка | DNP |
| Количество звезд в кассете | 8 |
| Количество зубьев в звездах кассеты | 13 — 32 |
| Передний переключатель | Shimano |
| Модель переднего переключателя | FD–TY700 |
| Задний переключатель | Shimano |
| Модель заднего переключателя | RD–M310 |
Манетки (шифтеры) | |
| Манетки | Shimano |
| Модель манеток | SL-M310 |
| Тип манеток | триггерные |
Тормоза | |
| Передний тормоз | Tektro |
| Тип переднего тормоза | дисковый механический |
| Задний тормоз | Tektro |
| Тип заднего тормоза | дисковый механический |
| Модель тормозов | M280 |
| Диаметр тормозных дисков | 160 мм |
Колёса | |
| Диаметр колёс | 29 " |
| Передняя втулка | Shunfeng |
| Модель передней втулки | SF–A210 |
| Задняя втулка | Shunfeng |
| Модель задней втулки | SF–A210 |
| Двойные обода | |
| Материал ободьев | алюминий |
| Покрышки | Wanda |
| Защита от проколов | |
| Бескамерные покрышки | |
| Рисунок протектора | внедорожные |
| Ширина шины | 2.1" |
Руль | |
| Тип грипс | обычные |
| «Рога» | |
Седло | |
| Тип седла | спортивное |
| Амортизация седла | |
Педали | |
| Тип педалей | платформенные |
| Материал педалей | пластиковые |
Комплектация | |
| Дополнительная комплектация | защита цепи, подножка |
Метки | |
| Метки | горный, взрослый, 29 дюймов |