| Наименование от Поставщика | Цена, BYN | Продавец | Обновлено | Форма оплаты | Сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| Зимняя шина Kumho WP52+ 215/65R16 98H | 292.05 | Продавец 1 | 12.12.2025 19:05 | Нал/Безнал. | 1-3 дня |
| Зимняя шина Kumho WP52+ 215/65R16 98H | 292.05 | Продавец 2 | 13.12.2025 13:42 | Нал/Безнал. | Сегодня |
| Автомобильные шины Kumho Wintercraft WP52+ 215/65R16 98H | 315.41 | Продавец 3 | 13.12.2025 14:34 | Безнал. | 1-3 дня |
Внимание! Сайт не является интернет-магазином. Информация, представленная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Чтобы купить товар, обращайтесь непосредствено к Продавцу.
Общая информация | |
Описание ✅ Зимние шины Kumho Wintercraft WP52+ идеально подходят для легковых автомобилей, обеспечивая надежное сцепление и отличные тормозные характеристики. Эти шины созданы для зимних условий, что гарантирует безопасность и стабильность на скользких дорогах. | |
Основные | |
| Подходит для | легковых автомобилей, минивенов и кроссоверов |
| Сезон | зимние |
| Тип протектора | симметричный направленный |
| Типоразмер | 255/50 R19 |
| Ширина профиля | 215 мм |
| Серия (высота профиля) | 65 |
| Посадочный диаметр | 16" |
Технические характеристики | |
| Конструкция | радиальные |
| Способ герметизации | бескамерные |
| Индекс скорости | H (до 210 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 98 (750 кг) |
| Шипы | без шипов |
| Run-flat | |
| Топливная эффективность | C |
| Сцепление на мокром покрытии | B |
| Уровень шума | 72 дБ |
Дополнительная информация | |
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |