| Наименование от Поставщика | Цена, BYN | Продавец | Обновлено | Форма оплаты | Сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro (OV21GL) / BHR07WFEU | - | Продавец 1 | 04.12.2025 17:58 | Нет в наличии | - |
| Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro (OV21GL) / BHR07WFEU | 2922.48 | Продавец 2 | 04.12.2025 17:58 | Безнал. | 1-3 дня |
| Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro (OV21GL) / BHR07WFEU | - | Продавец 3 | 04.12.2025 17:58 | Нет в наличии | - |
Внимание! Сайт не является интернет-магазином. Информация, представленная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Чтобы купить товар, обращайтесь непосредствено к Продавцу.
Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
Описание ✅Базовая станция “Всё в одном” | |
| Страна производства | Китай |
Основные | |
| Назначение | для уборки пола |
| Мощность | 55 Вт |
| Сила всасывания | 20 000 Па |
| Время уборки | 2 часа 20 минут |
| База самоочистки | |
| Цвет корпуса | белый |
Конструкция | |
| Влажная уборка | |
| Тип влажной уборки | вращающиеся швабры |
| Боковые щетки | 1 |
| Турбощётка | с разрезанием волос |
| Ультрафиолетовая лампа | |
| Объём пылесборника | 0.29 л |
| Объём резервуара для воды | 0.07 л |
Навигация | |
| Умная навигация | |
| Системы навигации | контактный бампер, лидар, камера TOF (3D), датчики перепада высоты, лазерные датчики препятствий |
| План нескольких этажей | 4 |
| Макс. высота порогов | 20 мм |
Функциональность | |
| Функциональные особенности пылесоса | локальная уборка, выбор траектории движения, уборка по расписанию, виртуальная стена в приложении, автовозврат на базу, определение ковров, выдвигающаяся боковая щетка, выдвигающаяся насадка для влажной уборки, подъем тряпки на ковре, подсветка, видео-наблюдение, складывание лидара, датчик загрязнения |
| Функциональные особенности базы | автоматическая мойка швабры, автоматическая сушка швабры, самоочистка пылесборника пылесоса, автоматическая заправка водой, автоматическая мойка поддона для швабр |
| Дистанционное управление | мобильное приложение |
| Интеграция в "умный дом" | Mi Home |
Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 200 мА·ч |
| Время зарядки | 6 часов |
Производительность и энергоэффективность | |
| Уровень шума | 54 дБ |
Параметры базы | |
| Объем пылесборника | 2.5 л |
| Емкость для чистой воды | 4 л |
| Емкость для грязной воды | 3.8 л |
| Ширина | 36 см |
| Глубина | 47 см |
| Высота | 57.2 см |
Габариты | |
| Ширина | 35 см |
| Глубина | 35 см |
| Высота | 10.7 см (8.8 см - с опущенным лидаром) |
| Вес | 3.97 кг |